<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: La démographie&#160;: sujet tabou de l&#8217;écologie&#160;?	</title>
	<atom:link href="https://bonpote.com/la-demographie-sujet-tabou-de-lecologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bonpote.com/la-demographie-sujet-tabou-de-lecologie/</link>
	<description>Écologie, Démocratie, Numérique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 19:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Sam		</title>
		<link>https://bonpote.com/la-demographie-sujet-tabou-de-lecologie/#comment-44557</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 13:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=6079#comment-44557</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bonpote.com/la-demographie-sujet-tabou-de-lecologie/#comment-12025&quot;&gt;Bon Pote&lt;/a&gt;.

Bonjour,
je trouve la question intéressante et je n&#039;ai pas trouvé l&#039;article dont vous parlez (impossible de faire une recherche par date)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bonpote.com/la-demographie-sujet-tabou-de-lecologie/#comment-12025">Bon Pote</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
je trouve la question intéressante et je n&#8217;ai pas trouvé l&#8217;article dont vous parlez (impossible de faire une recherche par date)</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Heïdi		</title>
		<link>https://bonpote.com/la-demographie-sujet-tabou-de-lecologie/#comment-44052</link>

		<dc:creator><![CDATA[Heïdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 19:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=6079#comment-44052</guid>

					<description><![CDATA[L&#039;auteur a l&#039;air de vouloir des enfants s&#039;il n&#039;en a pas déjà. 
Quant à dire qu&#039;on n&#039;est pas responsable de sa descendance jusqu&#039;à la fin des temps, je pense que si. Si tu ne mets pas au monde ton enfant, il n&#039;y aura pas l&#039;arrière-petit-fils de ton enfant qui viendra au monde.
36% de diminution de la population mondiale en faisant 0 enfant dans les pays riches, ce n&#039;est pas rien. Vous auriez pu cumuler avec les autres mesures que vous donnez. Dommage de ne pas avancer un monde végane comme mesures ou l&#039;interdiction de prendre l&#039;avion pour objectif personnel ou professionnel (garder seulement pour les greffes d&#039;organes et l&#039;extinction des feux). 
0 enfant + interdiction des avions ou hélicoptères + un monde végane et on aide vraiment les animaux, les humain.e.s et la planète. 

Signée une personne végane depuis 15 ans qui partage 60m2 avec 2 personnes et avec une empreinte de 2,3 tonnes équivalent CO2 par an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;auteur a l&#8217;air de vouloir des enfants s&#8217;il n&#8217;en a pas déjà.<br />
Quant à dire qu&#8217;on n&#8217;est pas responsable de sa descendance jusqu&#8217;à la fin des temps, je pense que si. Si tu ne mets pas au monde ton enfant, il n&#8217;y aura pas l&#8217;arrière-petit-fils de ton enfant qui viendra au monde.<br />
36% de diminution de la population mondiale en faisant 0 enfant dans les pays riches, ce n&#8217;est pas rien. Vous auriez pu cumuler avec les autres mesures que vous donnez. Dommage de ne pas avancer un monde végane comme mesures ou l&#8217;interdiction de prendre l&#8217;avion pour objectif personnel ou professionnel (garder seulement pour les greffes d&#8217;organes et l&#8217;extinction des feux).<br />
0 enfant + interdiction des avions ou hélicoptères + un monde végane et on aide vraiment les animaux, les humain.e.s et la planète. </p>
<p>Signée une personne végane depuis 15 ans qui partage 60m2 avec 2 personnes et avec une empreinte de 2,3 tonnes équivalent CO2 par an.</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Esbekab		</title>
		<link>https://bonpote.com/la-demographie-sujet-tabou-de-lecologie/#comment-37178</link>

		<dc:creator><![CDATA[Esbekab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 15:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=6079#comment-37178</guid>

					<description><![CDATA[very good]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>very good</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Cévéyanh		</title>
		<link>https://bonpote.com/la-demographie-sujet-tabou-de-lecologie/#comment-20329</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cévéyanh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 09:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=6079#comment-20329</guid>

					<description><![CDATA[En complément, un article d&#039;Elucid sur la démographie actuelle et aussi sur la croissance de la population du genre Homo depuis qu&#039;elle est apparue (- 3 millions d&#039;années) : https://elucid.media/societe/demographie-8-milliards-habitants-terre-espece-humaine/
Cela permet de mettre en perpective l&#039;augmentation de la population actuelle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En complément, un article d&#8217;Elucid sur la démographie actuelle et aussi sur la croissance de la population du genre Homo depuis qu&#8217;elle est apparue (- 3 millions d&#8217;années)&nbsp;: <a href="https://elucid.media/societe/demographie-8-milliards-habitants-terre-espece-humaine/" rel="nofollow ugc">https://elucid.media/societe/demographie-8-milliards-habitants-terre-espece-humaine/</a><br />
Cela permet de mettre en perpective l&#8217;augmentation de la population actuelle.</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Henry QUINSON		</title>
		<link>https://bonpote.com/la-demographie-sujet-tabou-de-lecologie/#comment-19572</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henry QUINSON]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 06:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=6079#comment-19572</guid>

					<description><![CDATA[Je confirme que l&#039;abbé Pierre a parlé de la bombe démographique. Cf mon livre &quot;Moine des cités&quot; à partir de mes notes prises à l&#039;abbaye de Tamié : &quot;Le 15 juillet 1991, l’Abbé Pierre, de passage au monastère, parle à la communauté. Il évoque sa rencontre avec Albert Einstein au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Le prix Nobel de physique lui avait prédit que trois changements décisifs marqueraient le XXIe siècle. Tout d’abord, la force nucléaire bouleverserait les relations internationales : les pauvres pourraient enfin devenir puissants. Ensuite, les progrès de la médecine modifieraient les données démographiques : les pauvres deviendraient de plus en plus nombreux. Enfin, le développement des moyens de communication empoisonnerait les relations entre les peuples : grâce à la télévision, les pauvres pourraient voir l’univers des riches ! Il ne s’agirait plus d’« information » mais de « provocation ». Selon l’Abbé Pierre, il faut se préparer, en France, à une vague massive d’immigration méditerranéenne, venant de l’Afrique du Nord. Car la population de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie a triplé depuis la guerre. « Lorsque ces pays étaient départements et protectorats français, ils représentaient un tiers de la population de la métropole. Aujourd’hui, c’est la France qui ne représente plus que deux tiers de leur population. Les mesures de protection aux frontières ne sont que des palliatifs inefficaces. »&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je confirme que l&#8217;abbé Pierre a parlé de la bombe démographique. Cf mon livre &#8220;Moine des cités&#8221; à partir de mes notes prises à l&#8217;abbaye de Tamié&nbsp;: &#8220;Le 15 juillet 1991, l’Abbé Pierre, de passage au monastère, parle à la communauté. Il évoque sa rencontre avec Albert Einstein au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Le prix Nobel de physique lui avait prédit que trois changements décisifs marqueraient le XXIe siècle. Tout d’abord, la force nucléaire bouleverserait les relations internationales&nbsp;: les pauvres pourraient enfin devenir puissants. Ensuite, les progrès de la médecine modifieraient les données démographiques&nbsp;: les pauvres deviendraient de plus en plus nombreux. Enfin, le développement des moyens de communication empoisonnerait les relations entre les peuples&nbsp;: grâce à la télévision, les pauvres pourraient voir l’univers des riches&nbsp;! Il ne s’agirait plus d’«&nbsp;information&nbsp;» mais de «&nbsp;provocation&nbsp;». Selon l’Abbé Pierre, il faut se préparer, en France, à une vague massive d’immigration méditerranéenne, venant de l’Afrique du Nord. Car la population de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie a triplé depuis la guerre. «&nbsp;Lorsque ces pays étaient départements et protectorats français, ils représentaient un tiers de la population de la métropole. Aujourd’hui, c’est la France qui ne représente plus que deux tiers de leur population. Les mesures de protection aux frontières ne sont que des palliatifs inefficaces.&nbsp;»&#8221;</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Cyril BAULON		</title>
		<link>https://bonpote.com/la-demographie-sujet-tabou-de-lecologie/#comment-13786</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cyril BAULON]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 11:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=6079#comment-13786</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,

Merci pour votre article.
Petite correction a apporter :
Dans le dernier paragraphe &quot;Enfin, le débat autour de la démographie est-il un tabou ?&quot;
Dans la phrase entre parenthèse je pense qu&#039;il manque un mot...
(le poids écologique de l’humanité est très largement xxxxx dans les pays riches)

Encore merci pour vos articles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Merci pour votre article.<br />
Petite correction a apporter&nbsp;:<br />
Dans le dernier paragraphe &#8220;Enfin, le débat autour de la démographie est-il un tabou&nbsp;?&#8221;<br />
Dans la phrase entre parenthèse je pense qu&#8217;il manque un mot&#8230;<br />
(le poids écologique de l’humanité est très largement xxxxx dans les pays riches)</p>
<p>Encore merci pour vos articles.</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Bon Pote		</title>
		<link>https://bonpote.com/la-demographie-sujet-tabou-de-lecologie/#comment-12025</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bon Pote]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 17:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=6079#comment-12025</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bonpote.com/la-demographie-sujet-tabou-de-lecologie/#comment-12017&quot;&gt;Stéphane&lt;/a&gt;.

Bonsoir, un article sort dans la semaine pour répondre à votre question !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bonpote.com/la-demographie-sujet-tabou-de-lecologie/#comment-12017">Stéphane</a>.</p>
<p>Bonsoir, un article sort dans la semaine pour répondre à votre question&nbsp;!</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Stéphane		</title>
		<link>https://bonpote.com/la-demographie-sujet-tabou-de-lecologie/#comment-12017</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 13:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=6079#comment-12017</guid>

					<description><![CDATA[Question bête, Si le budget carbone individuel sera de 2T/an, si on divise la population mondiale par 2, le budget monterait à 4T/an pour les mêmes objectifs climatiques?
Si oui, il y a donc bien une corrélation directe avec la démographie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Question bête, Si le budget carbone individuel sera de 2T/an, si on divise la population mondiale par 2, le budget monterait à 4T/an pour les mêmes objectifs climatiques?<br />
Si oui, il y a donc bien une corrélation directe avec la démographie</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Wolfgang Sourdeau		</title>
		<link>https://bonpote.com/la-demographie-sujet-tabou-de-lecologie/#comment-8555</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang Sourdeau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 03:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=6079#comment-8555</guid>

					<description><![CDATA[Il y a une question que je me pose et je n&#039;ai aucun chiffre pour tenter d&#039;y répondre. On sait que le procédé Haber- Bosch pour produire des engrais azoté a permis à la population humaine de passer le milliard au prix par contre d&#039;une certaine quantité d&#039;émissions de G.E.S. (méthane et NO2 je crois). Dans un monde où nous aurons réduit nos émissions de manière raisonnable et selon la science, est-ce que la quantité de personnes à nourrir en 2050 ne causerait pas un résidu néfaste d&#039;émissions?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a une question que je me pose et je n&#8217;ai aucun chiffre pour tenter d&#8217;y répondre. On sait que le procédé Haber- Bosch pour produire des engrais azoté a permis à la population humaine de passer le milliard au prix par contre d&#8217;une certaine quantité d&#8217;émissions de G.E.S. (méthane et NO2 je crois). Dans un monde où nous aurons réduit nos émissions de manière raisonnable et selon la science, est-ce que la quantité de personnes à nourrir en 2050 ne causerait pas un résidu néfaste d&#8217;émissions?</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Camille		</title>
		<link>https://bonpote.com/la-demographie-sujet-tabou-de-lecologie/#comment-8013</link>

		<dc:creator><![CDATA[Camille]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 15:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=6079#comment-8013</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bonpote.com/la-demographie-sujet-tabou-de-lecologie/#comment-2090&quot;&gt;Emmanuel Pont&lt;/a&gt;.

Euh j&#039;étais assez d&#039;accord avec Macquaria et aurais envie de répondre à votre ultime question &quot;Pour l&#039;enfant unique il y a qui?&quot; : Eh bien &quot;Probablement autant de personnes que celles qui sont engagées dans une réduction volontaire et drastique de leur empreinte personnelle&quot;, mais ça n&#039;est qu&#039;une supposition.

Tout ça sont des affaires personnelles : certain·e·s ne veulent pas agir du tout (pour tout un tas de raisons que je trouve déprimantes), certain·e·s sont prêt·e·s à agir sur leur empreinte personnelle mais trouvent que la vie n&#039;a pas de sens sans enfants ou fratrie ou sororie (c&#039;est mon cas) et certain·e·s sont prêt·e·s à agir sur tous les fronts.

La phrase &quot;La démographie est UN problème mais n&#039;est pas LE problème&quot; nous mettra tou·te·s d&#039;accord. Peut-être qu&#039;un sondage ou une étude où on demande l&#039;acceptabilité de 0 à 10 de mesures rapportées à leur effet de réduction fixerait encore plus les esprits?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bonpote.com/la-demographie-sujet-tabou-de-lecologie/#comment-2090">Emmanuel Pont</a>.</p>
<p>Euh j&#8217;étais assez d&#8217;accord avec Macquaria et aurais envie de répondre à votre ultime question &#8220;Pour l&#8217;enfant unique il y a qui?&#8221; : Eh bien &#8220;Probablement autant de personnes que celles qui sont engagées dans une réduction volontaire et drastique de leur empreinte personnelle&#8221;, mais ça n&#8217;est qu&#8217;une supposition.</p>
<p>Tout ça sont des affaires personnelles&nbsp;: certain·e·s ne veulent pas agir du tout (pour tout un tas de raisons que je trouve déprimantes), certain·e·s sont prêt·e·s à agir sur leur empreinte personnelle mais trouvent que la vie n&#8217;a pas de sens sans enfants ou fratrie ou sororie (c&#8217;est mon cas) et certain·e·s sont prêt·e·s à agir sur tous les fronts.</p>
<p>La phrase &#8220;La démographie est UN problème mais n&#8217;est pas LE problème&#8221; nous mettra tou·te·s d&#8217;accord. Peut-être qu&#8217;un sondage ou une étude où on demande l&#8217;acceptabilité de 0 à 10 de mesures rapportées à leur effet de réduction fixerait encore plus les esprits?</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
