<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Toutes les fois où le RN a voté contre les droits des femmes	</title>
	<atom:link href="https://bonpote.com/toutes-les-fois-ou-le-rn-a-vote-contre-les-droits-des-femmes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bonpote.com/toutes-les-fois-ou-le-rn-a-vote-contre-les-droits-des-femmes/</link>
	<description>Environnement, Écologie, Société.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2026 07:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Hugo		</title>
		<link>https://bonpote.com/toutes-les-fois-ou-le-rn-a-vote-contre-les-droits-des-femmes/#comment-88027</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hugo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 07:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38332#comment-88027</guid>

					<description><![CDATA[Ce qui est (censé être) bien avec bon pote c&#039;est que c&#039;est un journal écolo avant tout. Rentrez pas dans l&#039;idéologie politique svp, sinon vous reviendrez un journal comme un autre. N&#039;importe qui peut, avec les derniers articles, comprendre la tendance politique des rédacteurs, et ce n&#039;est pas l&#039;objectif de ce journal à la base je crois.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui est (censé être) bien avec bon pote c&#8217;est que c&#8217;est un journal écolo avant tout. Rentrez pas dans l&#8217;idéologie politique svp, sinon vous reviendrez un journal comme un autre. N&#8217;importe qui peut, avec les derniers articles, comprendre la tendance politique des rédacteurs, et ce n&#8217;est pas l&#8217;objectif de ce journal à la base je crois.</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Thomas Wagner		</title>
		<link>https://bonpote.com/toutes-les-fois-ou-le-rn-a-vote-contre-les-droits-des-femmes/#comment-87975</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 07:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38332#comment-87975</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bonpote.com/toutes-les-fois-ou-le-rn-a-vote-contre-les-droits-des-femmes/#comment-87956&quot;&gt;Anne&lt;/a&gt;.

Très belle argumentation !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bonpote.com/toutes-les-fois-ou-le-rn-a-vote-contre-les-droits-des-femmes/#comment-87956">Anne</a>.</p>
<p>Très belle argumentation&nbsp;!</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Anne		</title>
		<link>https://bonpote.com/toutes-les-fois-ou-le-rn-a-vote-contre-les-droits-des-femmes/#comment-87956</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 19:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38332#comment-87956</guid>

					<description><![CDATA[Je trouve votre article tout sauf indépendant.
À quand un article sur les dérives bolcheviques, islamo-gauchistes et fascistes de certains autres partis ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve votre article tout sauf indépendant.<br />
À quand un article sur les dérives bolcheviques, islamo-gauchistes et fascistes de certains autres partis&nbsp;?</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Thomas Wagner		</title>
		<link>https://bonpote.com/toutes-les-fois-ou-le-rn-a-vote-contre-les-droits-des-femmes/#comment-87874</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38332#comment-87874</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bonpote.com/toutes-les-fois-ou-le-rn-a-vote-contre-les-droits-des-femmes/#comment-87872&quot;&gt;Basile R&lt;/a&gt;.

Bonjour, une seule requête sur un LLM pour avoir une liste des amendements sans les mots clefs utilisés dans une autre requête SQL dans notre base de données. Nous avons ensuite comparé les 2 pour ne rien rater.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bonpote.com/toutes-les-fois-ou-le-rn-a-vote-contre-les-droits-des-femmes/#comment-87872">Basile R</a>.</p>
<p>Bonjour, une seule requête sur un LLM pour avoir une liste des amendements sans les mots clefs utilisés dans une autre requête SQL dans notre base de données. Nous avons ensuite comparé les 2 pour ne rien rater.</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Basile R		</title>
		<link>https://bonpote.com/toutes-les-fois-ou-le-rn-a-vote-contre-les-droits-des-femmes/#comment-87872</link>

		<dc:creator><![CDATA[Basile R]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38332#comment-87872</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, vous vous présentez comme un média sans intelligence artificielle générative. Ce que je salue pour toutes les raisons que vous mentionnez ici (https://bonpote.com/manifeste-ia/) et bien plus encore . 

Au début de l&#039;article vous dites qu&#039; &quot;un modèle d’intelligence artificielle&quot; a été utilisé pour classifier des textes provenant des amendements. Pour des fins de transparence il serait bon de donner plus d&#039;informations sur le modèle utilisé, ainsi que la méthodologie employée, car comme présentement décrit dans votre article, on a du mal à se faire une idée de quel modèle vous avez utilisé, comment les résultats ont été évalués et à quels fins.

Ceci n&#039;est nullement un reproche mais juste une demande de clarification pour vous, un média qui cite (normalement) abondamment ses sources, et qui explique un peu plus la méthodologie (du moins dans les articles que j&#039;ai lu précédemment).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, vous vous présentez comme un média sans intelligence artificielle générative. Ce que je salue pour toutes les raisons que vous mentionnez ici (<a href="https://bonpote.com/manifeste-ia/" rel="ugc">https://bonpote.com/manifeste-ia/</a>) et bien plus encore . </p>
<p>Au début de l&#8217;article vous dites qu&#8217; &#8220;un modèle d’intelligence artificielle&#8221; a été utilisé pour classifier des textes provenant des amendements. Pour des fins de transparence il serait bon de donner plus d&#8217;informations sur le modèle utilisé, ainsi que la méthodologie employée, car comme présentement décrit dans votre article, on a du mal à se faire une idée de quel modèle vous avez utilisé, comment les résultats ont été évalués et à quels fins.</p>
<p>Ceci n&#8217;est nullement un reproche mais juste une demande de clarification pour vous, un média qui cite (normalement) abondamment ses sources, et qui explique un peu plus la méthodologie (du moins dans les articles que j&#8217;ai lu précédemment).</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Louis		</title>
		<link>https://bonpote.com/toutes-les-fois-ou-le-rn-a-vote-contre-les-droits-des-femmes/#comment-87840</link>

		<dc:creator><![CDATA[Louis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 22:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38332#comment-87840</guid>

					<description><![CDATA[En mars 2017, Marine Le Pen reçoit ce tableau (photo) des mains d&#039;une jeune nationaliste russe. &quot;Ce triptyque représente une nouvelle conception géopolitique où le monde unipolaire devient multipolaire&quot;, explique Maria Katasonova, (le Huffington Post). 
&quot;C&#039;est ça. C&#039;est exactement la ligne qui est la nôtre. C&#039;est vraiment superbe&quot;, souligne Marine Le Pen, reçue la semaine précédente par le président russe Vladimir Poutine

J’aime bien cette photo 
Triptyque exposé en janvier 2017 à Moscou. © AFP

https://drive.google.com/drive/folders/1ozwaDBHc-7Po9Vi37fpyFk3DPqJD69WJ?usp=sharing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mars 2017, Marine Le Pen reçoit ce tableau (photo) des mains d&#8217;une jeune nationaliste russe. &#8220;Ce triptyque représente une nouvelle conception géopolitique où le monde unipolaire devient multipolaire&#8221;, explique Maria Katasonova, (le Huffington Post).<br />
&#8220;C&#8217;est ça. C&#8217;est exactement la ligne qui est la nôtre. C&#8217;est vraiment superbe&#8221;, souligne Marine Le Pen, reçue la semaine précédente par le président russe Vladimir Poutine</p>
<p>J’aime bien cette photo<br />
Triptyque exposé en janvier 2017 à Moscou. © AFP</p>
<p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ozwaDBHc-7Po9Vi37fpyFk3DPqJD69WJ?usp=sharing" rel="nofollow ugc">https://drive.google.com/drive/folders/1ozwaDBHc-7Po9Vi37fpyFk3DPqJD69WJ?usp=sharing</a></p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Louis		</title>
		<link>https://bonpote.com/toutes-les-fois-ou-le-rn-a-vote-contre-les-droits-des-femmes/#comment-87839</link>

		<dc:creator><![CDATA[Louis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 22:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38332#comment-87839</guid>

					<description><![CDATA[Merci.
Et voilà aussi quelques votes du RN avant 2022

•	les troupes lepénistes ont choisi l’abstention lorsqu’il a été question de se pencher sur le harcèlement sexuel dans l’Union européenne et sur l’évaluation de MeToo. https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20230524IPR91911/metoo-les-deputes-demandent-plus-d-efforts-contre-le-harcelement-sexuel
•	Et quand il s’est agi de lutter contre le harcèlement sexuel au sein du Parlement européen, le RN a voté encore contre. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2021-12-16-RCV_EN.pdf
•	le refus du Rassemblement de ratifier la Convention d’Istanbul, autrement appelée « Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique » : le RN s’est abstenu, alors même que ce traité consacre des avancées majeures, fixant des normes juridiquement contraignantes pour prévenir et lutter contre les violences envers les femmes (comme l’obligation de la reconnaissance des féminicides). https://x.com/f_rouanet/status/1656890101136334850
•	En 2020, « la quasi-totalité des eurodéputés RN votent contre une résolution visant à condamner fermement l’interdiction alors quasi totale du droit à disposer de son corps en Pologne », souligne encore Avaaz. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2020-11-26-RCV_EN.pdf
•	L’année suivante, le Parlement européen réitère cette condamnation, toujours sans les voix de Jordan Bardella et des élus RN. https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1682265&#038;t=e&#038;l=fr
•	Lors du vote sur la constitutionnalisation de l’IVG au Congrès, seuls 46 députés RN sur 88 ont voté pour.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci.<br />
Et voilà aussi quelques votes du RN avant 2022</p>
<p>•	les troupes lepénistes ont choisi l’abstention lorsqu’il a été question de se pencher sur le harcèlement sexuel dans l’Union européenne et sur l’évaluation de MeToo. <a href="https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20230524IPR91911/metoo-les-deputes-demandent-plus-d-efforts-contre-le-harcelement-sexuel" rel="nofollow ugc">https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20230524IPR91911/metoo-les-deputes-demandent-plus-d-efforts-contre-le-harcelement-sexuel</a><br />
•	Et quand il s’est agi de lutter contre le harcèlement sexuel au sein du Parlement européen, le RN a voté encore contre. <a href="https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2021-12-16-RCV_EN.pdf" rel="nofollow ugc">https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2021-12-16-RCV_EN.pdf</a><br />
•	le refus du Rassemblement de ratifier la Convention d’Istanbul, autrement appelée «&nbsp;Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique&nbsp;» : le RN s’est abstenu, alors même que ce traité consacre des avancées majeures, fixant des normes juridiquement contraignantes pour prévenir et lutter contre les violences envers les femmes (comme l’obligation de la reconnaissance des féminicides). <a href="https://x.com/f_rouanet/status/1656890101136334850" rel="nofollow ugc">https://x.com/f_rouanet/status/1656890101136334850</a><br />
•	En 2020, «&nbsp;la quasi-totalité des eurodéputés RN votent contre une résolution visant à condamner fermement l’interdiction alors quasi totale du droit à disposer de son corps en Pologne&nbsp;», souligne encore Avaaz. <a href="https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2020-11-26-RCV_EN.pdf" rel="nofollow ugc">https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2020-11-26-RCV_EN.pdf</a><br />
•	L’année suivante, le Parlement européen réitère cette condamnation, toujours sans les voix de Jordan Bardella et des élus RN. <a href="https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1682265&#038;t=e&#038;l=fr" rel="nofollow ugc">https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1682265&#038;t=e&#038;l=fr</a><br />
•	Lors du vote sur la constitutionnalisation de l’IVG au Congrès, seuls 46 députés RN sur 88 ont voté pour.</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Thomas Wagner		</title>
		<link>https://bonpote.com/toutes-les-fois-ou-le-rn-a-vote-contre-les-droits-des-femmes/#comment-87820</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 16:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38332#comment-87820</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bonpote.com/toutes-les-fois-ou-le-rn-a-vote-contre-les-droits-des-femmes/#comment-87814&quot;&gt;Pierre&lt;/a&gt;.

svp, désabonnez-vous, merci. et arrêtez de spammer en commentaire. Personne ne vous retient.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bonpote.com/toutes-les-fois-ou-le-rn-a-vote-contre-les-droits-des-femmes/#comment-87814">Pierre</a>.</p>
<p>svp, désabonnez-vous, merci. et arrêtez de spammer en commentaire. Personne ne vous retient.</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Pierre		</title>
		<link>https://bonpote.com/toutes-les-fois-ou-le-rn-a-vote-contre-les-droits-des-femmes/#comment-87814</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 15:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38332#comment-87814</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est saoulant de lire des articles comme ça, je suis à 2 doigts de me désabonner. Moi ce qui m&#039;intéresse c&#039;est vore lutte contre le climat. Pas votre posture idéologique polarisée qui penche toujours du même côté des extrêmes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est saoulant de lire des articles comme ça, je suis à 2 doigts de me désabonner. Moi ce qui m&#8217;intéresse c&#8217;est vore lutte contre le climat. Pas votre posture idéologique polarisée qui penche toujours du même côté des extrêmes.</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Philippe		</title>
		<link>https://bonpote.com/toutes-les-fois-ou-le-rn-a-vote-contre-les-droits-des-femmes/#comment-87795</link>

		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 10:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38332#comment-87795</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bonpote.com/toutes-les-fois-ou-le-rn-a-vote-contre-les-droits-des-femmes/#comment-87791&quot;&gt;Philippe&lt;/a&gt;.

La mise à jour en retirant la mention à au moins le mérite de rendre le chiffre juste. Merci pour cela. 

Mais l&#039;utilisation du chiffre de 22% sans aucun contexte est trompeur, et est tout de même indicateur d&#039;un biais idéologique très fort. Ce qui a mon avis dessert grandement le reste de l&#039;article.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bonpote.com/toutes-les-fois-ou-le-rn-a-vote-contre-les-droits-des-femmes/#comment-87791">Philippe</a>.</p>
<p>La mise à jour en retirant la mention à au moins le mérite de rendre le chiffre juste. Merci pour cela. </p>
<p>Mais l&#8217;utilisation du chiffre de 22% sans aucun contexte est trompeur, et est tout de même indicateur d&#8217;un biais idéologique très fort. Ce qui a mon avis dessert grandement le reste de l&#8217;article.</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
