<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Iran&#160;: comment le détroit d&#8217;Ormuz peut bloquer l&#8217;économie mondiale	</title>
	<atom:link href="https://bonpote.com/iran-comment-le-detroit-dormuz-peut-bloquer-leconomie-mondiale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bonpote.com/iran-comment-le-detroit-dormuz-peut-bloquer-leconomie-mondiale/</link>
	<description>Écologie, Démocratie, Numérique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 19:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Ludo		</title>
		<link>https://bonpote.com/iran-comment-le-detroit-dormuz-peut-bloquer-leconomie-mondiale/#comment-88208</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ludo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 14:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38584#comment-88208</guid>

					<description><![CDATA[Il est aussi intéressant de regarder du côté des transporteurs maritimes qui vont pouvoir s&#039;enrichir comme CMA CGM. En cas de conflit en Iran, ces acteurs ont le pouvoir de transformer la paralysie du trafic en un levier de profit redoutable : en laissant volontairement les marchandises s&#039;accumuler, ils créent un goulot d&#039;étranglement qui fait exploser la demande. Cette rareté soudaine leur permet de justifier des hausses de tarifs massives et d&#039;imposer des détours par l&#039;Afrique du Sud, facturés au prix fort sous prétexte d&#039;insécurité. Plutôt que de subir la crise, les transporteurs s&#039;entendent tacitement pour exploiter la dépendance des États, transformant un ralentissement logistique en une stratégie de profit record où le consommateur final paie l&#039;addition de l&#039;inflation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est aussi intéressant de regarder du côté des transporteurs maritimes qui vont pouvoir s&#8217;enrichir comme CMA CGM. En cas de conflit en Iran, ces acteurs ont le pouvoir de transformer la paralysie du trafic en un levier de profit redoutable&nbsp;: en laissant volontairement les marchandises s&#8217;accumuler, ils créent un goulot d&#8217;étranglement qui fait exploser la demande. Cette rareté soudaine leur permet de justifier des hausses de tarifs massives et d&#8217;imposer des détours par l&#8217;Afrique du Sud, facturés au prix fort sous prétexte d&#8217;insécurité. Plutôt que de subir la crise, les transporteurs s&#8217;entendent tacitement pour exploiter la dépendance des États, transformant un ralentissement logistique en une stratégie de profit record où le consommateur final paie l&#8217;addition de l&#8217;inflation.</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Bruno		</title>
		<link>https://bonpote.com/iran-comment-le-detroit-dormuz-peut-bloquer-leconomie-mondiale/#comment-88158</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 18:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38584#comment-88158</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bonpote.com/iran-comment-le-detroit-dormuz-peut-bloquer-leconomie-mondiale/#comment-88141&quot;&gt;Jérémie&lt;/a&gt;.

Je rebondis : l&#039;assertion &quot;Cela vaut aussi pour les États-Unis, qui pourraient difficilement augmenter du jour au lendemain leur production d’or noir&quot; ne me semble pas correcte.
Je dirais plutôt que les producteurs de pétrole Non conventionnel vont se frotter les mains (enfin, pour ceux qui ont persisté et suivi les recommandations trumpiennes &quot;baby drill&quot;).
A se demander si Trump n&#039;a pas fait en sorte de favoriser son pétrole (en faisant la nique à ceux qui n&#039;ont pas suivi sa recommandation de driller et du coup en marquant des points), tout en affaiblissant la Chine qui va certainement avoir un avenir chaotique pendant un petit moment.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bonpote.com/iran-comment-le-detroit-dormuz-peut-bloquer-leconomie-mondiale/#comment-88141">Jérémie</a>.</p>
<p>Je rebondis&nbsp;: l&#8217;assertion &#8220;Cela vaut aussi pour les États-Unis, qui pourraient difficilement augmenter du jour au lendemain leur production d’or noir&#8221; ne me semble pas correcte.<br />
Je dirais plutôt que les producteurs de pétrole Non conventionnel vont se frotter les mains (enfin, pour ceux qui ont persisté et suivi les recommandations trumpiennes &#8220;baby drill&#8221;).<br />
A se demander si Trump n&#8217;a pas fait en sorte de favoriser son pétrole (en faisant la nique à ceux qui n&#8217;ont pas suivi sa recommandation de driller et du coup en marquant des points), tout en affaiblissant la Chine qui va certainement avoir un avenir chaotique pendant un petit moment.</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Charles		</title>
		<link>https://bonpote.com/iran-comment-le-detroit-dormuz-peut-bloquer-leconomie-mondiale/#comment-88142</link>

		<dc:creator><![CDATA[Charles]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 09:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38584#comment-88142</guid>

					<description><![CDATA[Attention, une coquille dans le paragraphe &quot;Vers un nouveau choc pétrolier&quot; :
Le prix qui serait passé &quot;de 70 à 8078 dollars&quot;, ça fait un sacré bon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attention, une coquille dans le paragraphe &#8220;Vers un nouveau choc pétrolier&#8221; :<br />
Le prix qui serait passé &#8220;de 70 à 8078 dollars&#8221;, ça fait un sacré bon.</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Jérémie		</title>
		<link>https://bonpote.com/iran-comment-le-detroit-dormuz-peut-bloquer-leconomie-mondiale/#comment-88141</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jérémie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 08:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38584#comment-88141</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est le debut du livre &quot;la theorie des dominos&quot; d&#039;Alex Scarrow!!
A suivre de pres donc...

Sinon désormais le pétrole &#062; 65$, l&#039;extraction par fracturation au US redevient rentable....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le debut du livre &#8220;la theorie des dominos&#8221; d&#8217;Alex Scarrow!!<br />
A suivre de pres donc&#8230;</p>
<p>Sinon désormais le pétrole &gt; 65$, l&#8217;extraction par fracturation au US redevient rentable&#8230;.</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
