<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Grenoble 2026&#160;: quel bilan pour “la pionnière verte” ?	</title>
	<atom:link href="https://bonpote.com/grenoble-2026-quel-bilan-pour-la-pionniere-verte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bonpote.com/grenoble-2026-quel-bilan-pour-la-pionniere-verte/</link>
	<description>Environnement, Écologie, Société.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 16:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Chris		</title>
		<link>https://bonpote.com/grenoble-2026-quel-bilan-pour-la-pionniere-verte/#comment-86886</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 16:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=37217#comment-86886</guid>

					<description><![CDATA[Ok avec Gael sur la mise en valeur, à l appui de votre argumentaire, de points qui n ont que peu ou pas à voir avec les décisions d un maire, et, je le rappelle , d une équipe municipale,  (!) c est pourtant de cela qu il devrait être question. (Quoi qu on pense du meneur de jeu d ailleurs...) Il y a des erreurs d attribution de choix: pour exemple, l&#039; État et la suppression de la TH, à laquelle le maire s est opposé d où une TF plus importante hélas, mais utile pour fonctionner, ou encore ce qui est du fait de la Métropole...ou d autres communes (cf. l aberration qu&#039;est le centre commercial Neyrpic) Pourtant, dans l ensemble l analyse se tient. Elle mériterait d être illustrée par des sources moins &quot;marquées&quot; plus diversifiées qui ne tendent pas à une reflexion à charge!  Bref! Pourtant je vous aime bien  Bon Pote et suis souvent ok avec vous, alors, un petit effort d enquete! Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok avec Gael sur la mise en valeur, à l appui de votre argumentaire, de points qui n ont que peu ou pas à voir avec les décisions d un maire, et, je le rappelle , d une équipe municipale,  (!) c est pourtant de cela qu il devrait être question. (Quoi qu on pense du meneur de jeu d ailleurs&#8230;) Il y a des erreurs d attribution de choix: pour exemple, l&#8217; État et la suppression de la TH, à laquelle le maire s est opposé d où une TF plus importante hélas, mais utile pour fonctionner, ou encore ce qui est du fait de la Métropole&#8230;ou d autres communes (cf. l aberration qu&#8217;est le centre commercial Neyrpic) Pourtant, dans l ensemble l analyse se tient. Elle mériterait d être illustrée par des sources moins &#8220;marquées&#8221; plus diversifiées qui ne tendent pas à une reflexion à charge!  Bref! Pourtant je vous aime bien  Bon Pote et suis souvent ok avec vous, alors, un petit effort d enquete! Merci</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Anthony		</title>
		<link>https://bonpote.com/grenoble-2026-quel-bilan-pour-la-pionniere-verte/#comment-84944</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anthony]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 08:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=37217#comment-84944</guid>

					<description><![CDATA[Article peu objectif, Grenoble est la ville de + 100k habitants la moins verte de France et également la ville la plus taxée. Il suffit de regarder scrupuleusement les faits. Le bilan écolo est faux ! Transport en commun parmi les plus chers de France, insécurité permanente, éclairages contrairement à ce qui est dit, minime. Et dire que j&#039;avais voté pour lui, de quoi vous dégoûter des artis verts...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Article peu objectif, Grenoble est la ville de + 100k habitants la moins verte de France et également la ville la plus taxée. Il suffit de regarder scrupuleusement les faits. Le bilan écolo est faux&nbsp;! Transport en commun parmi les plus chers de France, insécurité permanente, éclairages contrairement à ce qui est dit, minime. Et dire que j&#8217;avais voté pour lui, de quoi vous dégoûter des artis verts&#8230;</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Audrey		</title>
		<link>https://bonpote.com/grenoble-2026-quel-bilan-pour-la-pionniere-verte/#comment-84940</link>

		<dc:creator><![CDATA[Audrey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 08:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=37217#comment-84940</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;ai découvert Grenoble en y étudiant, j&#039;ai vécu dans plusieurs autres villes, et j&#039;ai décidé d&#039;y revenir et d&#039;y vivre. Il y a de l&#039;emploi pour moi et la qualité de vie s&#039;améliore. Quand je vais voir ma famille ou mes amis dans d&#039;autres villes, j&#039;ai hâte d&#039;y revenir. Et tout ça dans un contexte (métropole, département, préfecture, région) pas toujours très ouverts sur les différents sujets. Par contre, j&#039;aimerais plus de démocratie et d&#039;écoute des habitants parce qu&#039;effectivement, ce n&#039;est pas ma vision de l&#039;écologie.
Je précise que j&#039;habite à Grenoble même.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai découvert Grenoble en y étudiant, j&#8217;ai vécu dans plusieurs autres villes, et j&#8217;ai décidé d&#8217;y revenir et d&#8217;y vivre. Il y a de l&#8217;emploi pour moi et la qualité de vie s&#8217;améliore. Quand je vais voir ma famille ou mes amis dans d&#8217;autres villes, j&#8217;ai hâte d&#8217;y revenir. Et tout ça dans un contexte (métropole, département, préfecture, région) pas toujours très ouverts sur les différents sujets. Par contre, j&#8217;aimerais plus de démocratie et d&#8217;écoute des habitants parce qu&#8217;effectivement, ce n&#8217;est pas ma vision de l&#8217;écologie.<br />
Je précise que j&#8217;habite à Grenoble même.</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: eric		</title>
		<link>https://bonpote.com/grenoble-2026-quel-bilan-pour-la-pionniere-verte/#comment-84933</link>

		<dc:creator><![CDATA[eric]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 06:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=37217#comment-84933</guid>

					<description><![CDATA[Je rigole quand je vois les commentaires plus bas de Dominique &quot; j&#039;apprécie tous les changements .....&quot; et ceux d&#039;Alain &quot; l&#039;article me paraît tout à fait équilibré et objectif &quot;.

Je voudrais leur rappeler des faits uniques en France : La municipalité Piolle soutenant les Anarchistes en leur louant deux immenses locaux pour une pacotille dans la rue des Alliés et rue d&#039;Alembert a donné à ceux-ci un sentiment de toute puissance sur la ville provoquant des incendies ultra médiatisés à partir de 2017 et jusqu&#039;en 2022 (studio de France bleu isère, gendarmeries etc ) Une honte nationale pour la ville. Vous pouvez vérifiez me propos en consultant l&#039;article de Wikipédia : Vague d&#039;incendies criminels à Grenoble.

J&#039;en termine en disant que je plains les personnes âgées qui ne peuvent plus recevoir leurs enfants soit par manque de place de stationnement, soit car elles ont peur pour eux de la présence de dealers devant leur montée. Quel bilan camarades !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je rigole quand je vois les commentaires plus bas de Dominique &#8221; j&#8217;apprécie tous les changements &#8230;..&#8221; et ceux d&#8217;Alain &#8221; l&#8217;article me paraît tout à fait équilibré et objectif &#8220;.</p>
<p>Je voudrais leur rappeler des faits uniques en France&nbsp;: La municipalité Piolle soutenant les Anarchistes en leur louant deux immenses locaux pour une pacotille dans la rue des Alliés et rue d&#8217;Alembert a donné à ceux-ci un sentiment de toute puissance sur la ville provoquant des incendies ultra médiatisés à partir de 2017 et jusqu&#8217;en 2022 (studio de France bleu isère, gendarmeries etc ) Une honte nationale pour la ville. Vous pouvez vérifiez me propos en consultant l&#8217;article de Wikipédia&nbsp;: Vague d&#8217;incendies criminels à Grenoble.</p>
<p>J&#8217;en termine en disant que je plains les personnes âgées qui ne peuvent plus recevoir leurs enfants soit par manque de place de stationnement, soit car elles ont peur pour eux de la présence de dealers devant leur montée. Quel bilan camarades&nbsp;!</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Émilie		</title>
		<link>https://bonpote.com/grenoble-2026-quel-bilan-pour-la-pionniere-verte/#comment-84894</link>

		<dc:creator><![CDATA[Émilie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 21:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=37217#comment-84894</guid>

					<description><![CDATA[Article très intéressant !

 J&#039;ai juste une petite remarque en tant qu&#039;étudiante boursière à Grenoble : les trams ne sont pas gratuits. Il existe bien une offre très avantageuse (30€/an) pour les minimas sociaux et CERTAIN.ES étudiant.es boursièr.es. Cette offre ne concerne que les bourses échelons 5,6 et 7 (il me semble). La plupart des boursier.es n&#039;y ont donc pas accès. L&#039;abonnement annuel avec réduction étudiante revient donc à 150€, ce qui, pour celles et ceux qui se déplacent principalement en vélo revient tout-de-même cher. Me concernant, ce n&#039;est pas rentable de payer l&#039;abonnement, un ticket de transport coûtant entre 2€ et 2€50 (selon si on le prend à la borne ou dans le bus), on ne peut pas dire qu&#039;on nous encourage à utiliser les transports. Pour info, lorsque je suis arrivée en 2022, le ticket coûtait 1€70. Voilà, c&#039;était juste une petite précision, sachant qu&#039;on nous promet depuis plusieurs années cette fameuse gratuité des transports, projet qui enthousiasme peut-être les élu.es de la ville mais pas le réseau MTag qui préfère investir dans la multiplication des agents de contrôle...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Article très intéressant&nbsp;!</p>
<p> J&#8217;ai juste une petite remarque en tant qu&#8217;étudiante boursière à Grenoble&nbsp;: les trams ne sont pas gratuits. Il existe bien une offre très avantageuse (30€/an) pour les minimas sociaux et CERTAIN.ES étudiant.es boursièr.es. Cette offre ne concerne que les bourses échelons 5,6 et 7 (il me semble). La plupart des boursier.es n&#8217;y ont donc pas accès. L&#8217;abonnement annuel avec réduction étudiante revient donc à 150€, ce qui, pour celles et ceux qui se déplacent principalement en vélo revient tout-de-même cher. Me concernant, ce n&#8217;est pas rentable de payer l&#8217;abonnement, un ticket de transport coûtant entre 2€ et 2€50 (selon si on le prend à la borne ou dans le bus), on ne peut pas dire qu&#8217;on nous encourage à utiliser les transports. Pour info, lorsque je suis arrivée en 2022, le ticket coûtait 1€70. Voilà, c&#8217;était juste une petite précision, sachant qu&#8217;on nous promet depuis plusieurs années cette fameuse gratuité des transports, projet qui enthousiasme peut-être les élu.es de la ville mais pas le réseau MTag qui préfère investir dans la multiplication des agents de contrôle&#8230;</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Stan		</title>
		<link>https://bonpote.com/grenoble-2026-quel-bilan-pour-la-pionniere-verte/#comment-84888</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 18:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=37217#comment-84888</guid>

					<description><![CDATA[Piolle est un sectaire qui a appauvri la ville en accusant  les habitants du centre ville d habiter dans un gettho de riche! Bonjour la richesse : des rues sales, taguees, une voirie défoncée
Une augmentation de 35% de la taxe foncière qui fait porter le financement par une minorité de « riches »
Un maire qui est allé chercher le vote des radicalises en portant le burkini jusqu au conseil d’état se ridiculisant au passage
L inexistence de projet culturel voir l inculture totale du maire rappelant que sa fête des tuiles est fondée sur la révolte des grenoblois contre l impôt royal (cf la taxe foncière) 
Des transports en commun qui n ont boas été développés avec des temps d attente du tramway de 15 à 20 mn vous obligeant à prendre votre voiture 
Une ville qui est devenue répulsive puisqu elle perd régulièrement des habitants accroissant ainsi le cercle vicieux de l appauvrissement
Etc etc…
En conclusion malgré ma se qu imite environnementale extrêmement développée je me suis rendu compte que les écologistes étaient les fossoyeurs de l écologie et qu ils étaient plus mus par des principes marxistes qu écologistes. Adieu Piolle on ne te regrettera pas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piolle est un sectaire qui a appauvri la ville en accusant  les habitants du centre ville d habiter dans un gettho de riche! Bonjour la richesse&nbsp;: des rues sales, taguees, une voirie défoncée<br />
Une augmentation de 35% de la taxe foncière qui fait porter le financement par une minorité de « riches »<br />
Un maire qui est allé chercher le vote des radicalises en portant le burkini jusqu au conseil d’état se ridiculisant au passage<br />
L inexistence de projet culturel voir l inculture totale du maire rappelant que sa fête des tuiles est fondée sur la révolte des grenoblois contre l impôt royal (cf la taxe foncière)<br />
Des transports en commun qui n ont boas été développés avec des temps d attente du tramway de 15 à 20 mn vous obligeant à prendre votre voiture<br />
Une ville qui est devenue répulsive puisqu elle perd régulièrement des habitants accroissant ainsi le cercle vicieux de l appauvrissement<br />
Etc etc…<br />
En conclusion malgré ma se qu imite environnementale extrêmement développée je me suis rendu compte que les écologistes étaient les fossoyeurs de l écologie et qu ils étaient plus mus par des principes marxistes qu écologistes. Adieu Piolle on ne te regrettera pas</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Manuel		</title>
		<link>https://bonpote.com/grenoble-2026-quel-bilan-pour-la-pionniere-verte/#comment-84886</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 17:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=37217#comment-84886</guid>

					<description><![CDATA[Article objectif et intéressant je trouve, merci. Juste une précision quant aux horaires des transports; les tramways et bus C1 à C6 ne s’arrêtent pas à 22h mais plutôt vers 1h du matin, ce sont les autres lignes de bus qui s’arrêtent plus tôt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Article objectif et intéressant je trouve, merci. Juste une précision quant aux horaires des transports; les tramways et bus C1 à C6 ne s’arrêtent pas à 22h mais plutôt vers 1h du matin, ce sont les autres lignes de bus qui s’arrêtent plus tôt.</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Max		</title>
		<link>https://bonpote.com/grenoble-2026-quel-bilan-pour-la-pionniere-verte/#comment-84880</link>

		<dc:creator><![CDATA[Max]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 16:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=37217#comment-84880</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bonpote.com/grenoble-2026-quel-bilan-pour-la-pionniere-verte/#comment-84848&quot;&gt;eric&lt;/a&gt;.

Je vais être honnête : cassez-vous, on n&#039;a pas besoin de vous à Grenoble. Bonne journée :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bonpote.com/grenoble-2026-quel-bilan-pour-la-pionniere-verte/#comment-84848">eric</a>.</p>
<p>Je vais être honnête&nbsp;: cassez-vous, on n&#8217;a pas besoin de vous à Grenoble. Bonne journée 🙂</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Alain		</title>
		<link>https://bonpote.com/grenoble-2026-quel-bilan-pour-la-pionniere-verte/#comment-84873</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 14:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=37217#comment-84873</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;habite Grenoble et cet article me paraît tout à fait équilibré et objectif. La principale critique qu&#039;on peut adresser à Eric Piolle c&#039;est, en effet, sa concepton autoritaire du management, c&#039;est-à-dire le fait qu&#039;il laisse peu la place aux critiques qui lui sont formulées soit de la part de la population, soit de la part d&#039;élus au conseil municipal (qui ne sont pas toujours mal intentionnés!). Mais le bilan &quot;vert&quot; est là, et en dépit de tous les obstacles rencontrés, comme les limites objectives liées à l&#039;implantation de la ville en montagne, ou bien les contraintes imosées par l&#039;Etat, l&#039;amélioration se fait sentir: moins de pollution en ville. Petite objection à faire néanmoins, que n&#039;aborde pas l&#039;article: le fait que la généralisation des transports en deux roues génére des ivolences et incivilités imprévues, comme la vitesse excessive des trotinettes électrqiues, le fait que ces engins et les vélos empruntent les trottoirs au risque de renverser les piétons (avenue Alsace-Lorraine par exemple). Autre faiblesse: la politique culturelle, tout simplement absente des programmes des écologistes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;habite Grenoble et cet article me paraît tout à fait équilibré et objectif. La principale critique qu&#8217;on peut adresser à Eric Piolle c&#8217;est, en effet, sa concepton autoritaire du management, c&#8217;est-à-dire le fait qu&#8217;il laisse peu la place aux critiques qui lui sont formulées soit de la part de la population, soit de la part d&#8217;élus au conseil municipal (qui ne sont pas toujours mal intentionnés!). Mais le bilan &#8220;vert&#8221; est là, et en dépit de tous les obstacles rencontrés, comme les limites objectives liées à l&#8217;implantation de la ville en montagne, ou bien les contraintes imosées par l&#8217;Etat, l&#8217;amélioration se fait sentir: moins de pollution en ville. Petite objection à faire néanmoins, que n&#8217;aborde pas l&#8217;article: le fait que la généralisation des transports en deux roues génére des ivolences et incivilités imprévues, comme la vitesse excessive des trotinettes électrqiues, le fait que ces engins et les vélos empruntent les trottoirs au risque de renverser les piétons (avenue Alsace-Lorraine par exemple). Autre faiblesse: la politique culturelle, tout simplement absente des programmes des écologistes.</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Dominique		</title>
		<link>https://bonpote.com/grenoble-2026-quel-bilan-pour-la-pionniere-verte/#comment-84859</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dominique]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 13:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=37217#comment-84859</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est ma ville, et j&#039;aime y vivre. J&#039;apprécie tous les changements que j&#039;ai connus ces dernières années. Management autoritaire ? Et pourquoi pas ? Mener des projets écologiques, c&#039;est bien souvent devoir prouver que le résultat est bien mieux qu&#039;avant. Il y aura toujours des oppositions, sinon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est ma ville, et j&#8217;aime y vivre. J&#8217;apprécie tous les changements que j&#8217;ai connus ces dernières années. Management autoritaire&nbsp;? Et pourquoi pas&nbsp;? Mener des projets écologiques, c&#8217;est bien souvent devoir prouver que le résultat est bien mieux qu&#8217;avant. Il y aura toujours des oppositions, sinon.</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
