<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Articles Archives - Bon Pote</title>
	<atom:link href="https://bonpote.com/format/articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bonpote.com/format/articles/</link>
	<description>Écologie, Démocratie, Numérique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 17:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bonpote.com/wp-content/uploads/2024/01/ezez_1.ico</url>
	<title>Articles Archives - Bon Pote</title>
	<link>https://bonpote.com/format/articles/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153201604</site>	<item>
		<title>Les forêts brûlent, et nous regardons les Canadairs</title>
		<link>https://bonpote.com/impreparation-incendies-gouvernement-canadair-macron/</link>
					<comments>https://bonpote.com/impreparation-incendies-gouvernement-canadair-macron/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Schepman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 06:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=41881</guid>

					<description><![CDATA[Près de 25&#160;000 hectares brûlés, des morts et blessés graves chez les humains, des milliards de non humains tués ou déplacés, des habitations et cultures dévastées, des pompiers aux corps déjà usés&#8230; Nous ne sommes que début juillet et le bilan des incendies de l&#8217;été 2026 en France est déjà particulièrement inquiétant.&#160; En cause&#160;: les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/impreparation-incendies-gouvernement-canadair-macron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41881</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Méditerranée en feu&#160;: des records précoces et des conséquences graves à venir </title>
		<link>https://bonpote.com/la-mediterranee-en-feu-des-records-precoces-et-des-consequences-graves-a-venir/</link>
					<comments>https://bonpote.com/la-mediterranee-en-feu-des-records-precoces-et-des-consequences-graves-a-venir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tribune]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 07:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=41902</guid>

					<description><![CDATA[En quelques semaines, les trois façades maritimes françaises ont connu des températures records pour la période. En Méditerranée, dans le golfe de Gascogne comme en Manche, les records tombent désormais avec une facilité déconcertante.&#160; Mais cette situation ne résulte pas uniquement de la succession des conditions atmosphériques favorables&#160;: elle est aussi le produit de plusieurs [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/la-mediterranee-en-feu-des-records-precoces-et-des-consequences-graves-a-venir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41902</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Isolation, DPE… Les bouilloires thermiques, une catastrophe évitable</title>
		<link>https://bonpote.com/isolation-dpe-les-bouilloires-thermiques-une-catastrophe-evitable/</link>
					<comments>https://bonpote.com/isolation-dpe-les-bouilloires-thermiques-une-catastrophe-evitable/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 06:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=41796</guid>

					<description><![CDATA[Depuis la canicule historique de juin 2026 qui a fait suffoquer une bonne partie de la France dans des logements mal adaptés à la fournaise, la politique du bâtiment est plus que jamais sous le feu des critiques.&#160; Entre les coupes massives dans le Fonds vert, les nouvelles restrictions sur les travaux éligibles aux aides [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/isolation-dpe-les-bouilloires-thermiques-une-catastrophe-evitable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41796</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Je suis pauvre, donc je roule en voiture électrique&#8221;</title>
		<link>https://bonpote.com/je-suis-pauvre-donc-je-roule-en-voiture-electrique/</link>
					<comments>https://bonpote.com/je-suis-pauvre-donc-je-roule-en-voiture-electrique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 06:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=33534</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;un des blocages les plus importants pour passer d&#8217;une voiture thermique à une voiture électrique est le prix. &#8220;C&#8217;est trop cher, ce n&#8217;est pas rentable&#8221;. Et si le prix devenait le premier argument pour passer à la voiture électrique&#160;? Le constat est clair. Nous devons drastiquement réduire le nombre de voitures individuelles en circulation et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/je-suis-pauvre-donc-je-roule-en-voiture-electrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le RN, grand défenseur de l’élevage intensif</title>
		<link>https://bonpote.com/le-rn-grand-defenseur-de-lelevage-intensif/</link>
					<comments>https://bonpote.com/le-rn-grand-defenseur-de-lelevage-intensif/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Awenig Marié]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 06:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=40393</guid>

					<description><![CDATA[L’élevage intensif&#160;? Une grande majorité de Français est contre. Et pourtant, les décisions politiques ne suivent pas. À l’Assemblée nationale, le Rassemblement national (RN) est le plus hostile à toute remise en cause de l’élevage intensif, au coude-à-coude avec la droite (Les Républicains) et le socle commun macroniste (Renaissance et ses alliés). Nous avons passé [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/le-rn-grand-defenseur-de-lelevage-intensif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40393</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tout savoir sur les batteries des véhicules électriques </title>
		<link>https://bonpote.com/tout-savoir-sur-les-batteries-des-vehicules-electriques/</link>
					<comments>https://bonpote.com/tout-savoir-sur-les-batteries-des-vehicules-electriques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelien Bigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 23:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=40235</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/tout-savoir-sur-les-batteries-des-vehicules-electriques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40235</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La nouvelle ligne éditoriale chez Bon Pote</title>
		<link>https://bonpote.com/la-nouvelle-ligne-editoriale-chez-bon-pote/</link>
					<comments>https://bonpote.com/la-nouvelle-ligne-editoriale-chez-bon-pote/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 06:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39349</guid>

					<description><![CDATA[Nous sommes heureux de vous annoncer que la ligne éditoriale du média Bon Pote évolue. Nous avons travaillé à une refonte de notre site internet et vous pourrez désormais voir en page d&#8217;accueil ces trois mots&#160;: &#8220;Ecologie, Numérique, Démocratie&#8221;. Cet article explique le pourquoi de ce &#8220;changement&#8221; et les moyens qui seront mis en œuvre, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/la-nouvelle-ligne-editoriale-chez-bon-pote/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39349</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un Super El Niño en 2026-2027? </title>
		<link>https://bonpote.com/un-super-el-nino-en-2026-2027/</link>
					<comments>https://bonpote.com/un-super-el-nino-en-2026-2027/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Cassou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39643</guid>

					<description><![CDATA[Il est de retour, et il fait déjà les gros titres. Des médias annoncent même un “super El Niño”, avec des conséquences planétaires. Mais c’est quoi exactement, El Nino&#160;? A quoi doit-on s’attendre, et cela aura-t-il des conséquences en France&#160;? Christophe Cassou, directeur de recherche et auteur du GIEC explique dans cet article à quoi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/un-super-el-nino-en-2026-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39643</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Baisse des émissions de CO2&#160;: le bilan catastrophique de la France en 2025</title>
		<link>https://bonpote.com/baisse-des-emissions-de-co2-le-bilan-catastrophique-de-la-france-en-2025/</link>
					<comments>https://bonpote.com/baisse-des-emissions-de-co2-le-bilan-catastrophique-de-la-france-en-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39428</guid>

					<description><![CDATA[Le Citepa vient de publier une estimation des émissions de gaz à effet de serre pour l’année 2025 en France. Et les résultats sont catastrophiques&#160;: les émissions territoriales n’ont baissé que de 1,5&#160;% au cours de l’année qui vient de s’écouler. C’est encore plus mauvais que les années précédentes (-3,9&#160;% entre 2021 et 2022, -6,8&#160;% [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/baisse-des-emissions-de-co2-le-bilan-catastrophique-de-la-france-en-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39428</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pesticides et cancer&#160;: une étude majeure met en évidence des liens inquiétants</title>
		<link>https://bonpote.com/pesticides-et-cancer-une-etude-majeure-met-en-evidence-des-liens-inquietants/</link>
					<comments>https://bonpote.com/pesticides-et-cancer-une-etude-majeure-met-en-evidence-des-liens-inquietants/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Schepman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 06:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39375</guid>

					<description><![CDATA[Comment savoir à quel point les pesticides auxquels nous sommes exposés augmentent les risques de cancer&#160;? Une étude transdisciplinaire publiée ce mercredi 1er avril apporte une nouvelle pierre importante à l’édifice scientifique existant&#160;: elle parvient non seulement à mettre en regard l’incidence des cancers et l’exposition aux pesticides à l’échelle d’un pays entier mais aussi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/pesticides-et-cancer-une-etude-majeure-met-en-evidence-des-liens-inquietants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39375</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
