<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités Archives - Bon Pote</title>
	<atom:link href="https://bonpote.com/format/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bonpote.com/format/actualites/</link>
	<description>Écologie, Démocratie, Numérique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 23:59:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bonpote.com/wp-content/uploads/2024/01/ezez_1.ico</url>
	<title>Actualités Archives - Bon Pote</title>
	<link>https://bonpote.com/format/actualites/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153201604</site>	<item>
		<title>Débat présidentielle BFM sur l&#8217;écologie&#160;: on ne s&#8217;attendait à rien, on est quand même déçus</title>
		<link>https://bonpote.com/debat-presidentielle-bfm-sur-lecologie-on-ne-sattendait-a-rien-on-est-quand-meme-decus/</link>
					<comments>https://bonpote.com/debat-presidentielle-bfm-sur-lecologie-on-ne-sattendait-a-rien-on-est-quand-meme-decus/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 06:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42822</guid>

					<description><![CDATA[Sur le papier, on pourrait se dire &#8220;chouette, un débat entièrement dédié à l&#8217;écologie pour l&#8217;élection présidentielle 2027&#8221;. On pourrait se dire que même sur une chaine comme BFMTV, avide de &#8220;moments tv&#8221; et d&#8217;images chocs pour les réseaux sociaux, il y aurait pu avoir une vraie contradiction aux propos mensongers et/ou climatosceptiques des candidat(e)s. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/debat-presidentielle-bfm-sur-lecologie-on-ne-sattendait-a-rien-on-est-quand-meme-decus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42822</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eclipse solaire en France le 12 août&#160;: comment en profiter (en toute sécurité)</title>
		<link>https://bonpote.com/eclipse-solaire-en-france-le-12-aout-comment-en-profiter-en-toute-securite/</link>
					<comments>https://bonpote.com/eclipse-solaire-en-france-le-12-aout-comment-en-profiter-en-toute-securite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tribune]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 07:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42377</guid>

					<description><![CDATA[Vous faites quoi le 3 septembre 2081, le matin? C’est la date de la prochaine éclipse totale de Soleil en France. Ca tombe un mercredi, pensez à vous organiser. Si vous êtes impatient, une opportunité assez unique s’offre à vous le 12 août, juste avant le coucher du Soleil. Une éclipse partielle de Soleil sera [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/eclipse-solaire-en-france-le-12-aout-comment-en-profiter-en-toute-securite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42377</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forêt des Landes : pourquoi ça flambe aussi fort ?</title>
		<link>https://bonpote.com/foret-des-landes-pourquoi-ca-flambe-aussi-fort/</link>
					<comments>https://bonpote.com/foret-des-landes-pourquoi-ca-flambe-aussi-fort/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 15:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42181</guid>

					<description><![CDATA[N’a-t-on rien appris depuis les feux qui ont dévasté les Landes à l’été 2022&#160;? À l’époque déjà, on pouvait lire un peu partout que la région traversait «&#160;l’été de tous les records.&#160;» Au total, 32&#160;000 hectares de forêts étaient partis en fumée en Gironde, dont 13&#160;800 dans le massif de Landiras. Quatre ans plus tard, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/foret-des-landes-pourquoi-ca-flambe-aussi-fort/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les forêts brûlent, et nous regardons les Canadairs</title>
		<link>https://bonpote.com/impreparation-incendies-gouvernement-canadair-macron/</link>
					<comments>https://bonpote.com/impreparation-incendies-gouvernement-canadair-macron/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Schepman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 06:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=41881</guid>

					<description><![CDATA[Près de 25&#160;000 hectares brûlés, des morts et blessés graves chez les humains, des milliards de non humains tués ou déplacés, des habitations et cultures dévastées, des pompiers aux corps déjà usés&#8230; Nous ne sommes que début juillet et le bilan des incendies de l&#8217;été 2026 en France est déjà particulièrement inquiétant.&#160; En cause&#160;: les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/impreparation-incendies-gouvernement-canadair-macron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41881</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Marine le Pen coupable mais pourrait être candidate en 2027</title>
		<link>https://bonpote.com/marine-le-pen-coupable-mais-pourrait-etre-candidate-en-2027/</link>
					<comments>https://bonpote.com/marine-le-pen-coupable-mais-pourrait-etre-candidate-en-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Awenig Marié]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 12:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=41785</guid>

					<description><![CDATA[La cour d&#8217;appel a tranché&#160;: Marine Le Pen pourra être candidate à l&#8217;élection présidentielle de 2027. Cette décision lève l&#8217;incertitude qui pesait sur le Rassemblement national depuis le jugement de première instance en 2025. Marine Le Pen y avait été condamnée à cinq ans d&#8217;inéligibilité dans l&#8217;affaire de détournement de fonds au Parlement européen. Selon [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/marine-le-pen-coupable-mais-pourrait-etre-candidate-en-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41785</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le vélo électrique fait-il vraiment faire plus d&#8217;exercice que le vélo classique&#160;?</title>
		<link>https://bonpote.com/faire-du-velo-electrique-fait-faire-plus-dexercice-que-du-velo-classique/</link>
					<comments>https://bonpote.com/faire-du-velo-electrique-fait-faire-plus-dexercice-que-du-velo-classique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39354</guid>

					<description><![CDATA[Et si l’on misait davantage sur le vélo électrique pour sortir du tout-bagnole&#160;? À l’heure où les transports représentent 34% des émissions territoriales en France, le vélo à assistance électrique (ou VAE) continue de subir de plein fouet les préjugés. Il serait trop polluant (la faute à sa batterie dévoreuse de ressources) et ne permettrait [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/faire-du-velo-electrique-fait-faire-plus-dexercice-que-du-velo-classique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>31</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39354</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Blocus américain à Cuba&#160;: une île prise au piège du pétrole</title>
		<link>https://bonpote.com/blocus-americain-a-cuba-une-ile-prise-au-piege-du-petrole/</link>
					<comments>https://bonpote.com/blocus-americain-a-cuba-une-ile-prise-au-piege-du-petrole/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39312</guid>

					<description><![CDATA[Le pétrole fera-t-il plier le régime communiste cubain&#160;? En janvier, l’administration Trump a instauré un blocus énergétique à Cuba, poussant un cran plus loin l’embargo visant à empêcher les entreprises américaines de faire du commerce avec l’île des Caraïbes depuis des décennies.&#160; Concrètement, le pétrole a quasiment cessé d’affluer vers le pays ces dernières semaines, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/blocus-americain-a-cuba-une-ile-prise-au-piege-du-petrole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39312</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Y a-t-il vraiment deux gauches &#8220;irréconciliables&#8221; ?</title>
		<link>https://bonpote.com/y-a-t-il-vraiment-deux-gauches-irreconciliables/</link>
					<comments>https://bonpote.com/y-a-t-il-vraiment-deux-gauches-irreconciliables/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 07:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39178</guid>

					<description><![CDATA[Des alliances “dangereuses”, “nocives” ou même “toxiques”. Sur France 2 dimanche 22 mars, au soir du second tour des élections municipales, Laurent Delahousse n’a pas lésiné sur les adjectifs péjoratifs pour qualifier les accords noués à gauche avec La France insoumise (LFI).&#160; Un refrain et des éléments de langage qui se sont répétés tout au [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/y-a-t-il-vraiment-deux-gauches-irreconciliables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39178</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Municipales 2026&#160;: trouvez les résultats du 2nd tour dans votre ville</title>
		<link>https://bonpote.com/municipales-2026-trouvez-les-resultats-du-2nd-tour-dans-votre-ville/</link>
					<comments>https://bonpote.com/municipales-2026-trouvez-les-resultats-du-2nd-tour-dans-votre-ville/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 19:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39163</guid>

					<description><![CDATA[Les résultats du 2nd tour des Municipales sont officiellement en ligne ! Epilogue d&#8217;une longue campagne dans plus de 34000 communes et quelques milliers où il y avait un second tour ce dimanche 22 mars 2026. Le taux de participation d’environ 57%. Grâce à l’outil Bon Pote VILLES FUTURES, il vous suffit de taper le nom [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/municipales-2026-trouvez-les-resultats-du-2nd-tour-dans-votre-ville/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Municipales 2026&#160;: un “effondrement historique” de la couverture médiatique de l’écologie</title>
		<link>https://bonpote.com/municipales-2026-un-effondrement-historique-de-la-couverture-mediatique-de-lecologie/</link>
					<comments>https://bonpote.com/municipales-2026-un-effondrement-historique-de-la-couverture-mediatique-de-lecologie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39135</guid>

					<description><![CDATA[Où est passée l’écologie aux élections municipales&#160;?&#160; C’est la question qu’on était en droit de se poser devant le débat du second tour opposant les candidats à la mairie de Paris – Emmanuel Grégoire (union de la gauche), Rachida Dati (union du centre et de la droite) et Sophia Chikirou (LFI) – sur le plateau [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/municipales-2026-un-effondrement-historique-de-la-couverture-mediatique-de-lecologie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39135</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
