<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités Archives - Bon Pote</title>
	<atom:link href="https://bonpote.com/format/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bonpote.com/format/actualites/</link>
	<description>Écologie, Démocratie, Numérique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 15:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bonpote.com/wp-content/uploads/2024/01/ezez_1.ico</url>
	<title>Actualités Archives - Bon Pote</title>
	<link>https://bonpote.com/format/actualites/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153201604</site>	<item>
		<title>Le vélo électrique fait-il vraiment faire plus d&#8217;exercice que le vélo classique&#160;?</title>
		<link>https://bonpote.com/faire-du-velo-electrique-fait-faire-plus-dexercice-que-du-velo-classique/</link>
					<comments>https://bonpote.com/faire-du-velo-electrique-fait-faire-plus-dexercice-que-du-velo-classique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39354</guid>

					<description><![CDATA[Et si l’on misait davantage sur le vélo électrique pour sortir du tout-bagnole&#160;? À l’heure où les transports représentent 34% des émissions territoriales en France, le vélo à assistance électrique (ou VAE) continue de subir de plein fouet les préjugés. Il serait trop polluant (la faute à sa batterie dévoreuse de ressources) et ne permettrait [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/faire-du-velo-electrique-fait-faire-plus-dexercice-que-du-velo-classique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>31</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39354</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Blocus américain à Cuba&#160;: une île prise au piège du pétrole</title>
		<link>https://bonpote.com/blocus-americain-a-cuba-une-ile-prise-au-piege-du-petrole/</link>
					<comments>https://bonpote.com/blocus-americain-a-cuba-une-ile-prise-au-piege-du-petrole/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39312</guid>

					<description><![CDATA[Le pétrole fera-t-il plier le régime communiste cubain&#160;? En janvier, l’administration Trump a instauré un blocus énergétique à Cuba, poussant un cran plus loin l’embargo visant à empêcher les entreprises américaines de faire du commerce avec l’île des Caraïbes depuis des décennies.&#160; Concrètement, le pétrole a quasiment cessé d’affluer vers le pays ces dernières semaines, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/blocus-americain-a-cuba-une-ile-prise-au-piege-du-petrole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39312</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Y a-t-il vraiment deux gauches &#8220;irréconciliables&#8221; ?</title>
		<link>https://bonpote.com/y-a-t-il-vraiment-deux-gauches-irreconciliables/</link>
					<comments>https://bonpote.com/y-a-t-il-vraiment-deux-gauches-irreconciliables/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 07:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39178</guid>

					<description><![CDATA[Des alliances “dangereuses”, “nocives” ou même “toxiques”. Sur France 2 dimanche 22 mars, au soir du second tour des élections municipales, Laurent Delahousse n’a pas lésiné sur les adjectifs péjoratifs pour qualifier les accords noués à gauche avec La France insoumise (LFI).&#160; Un refrain et des éléments de langage qui se sont répétés tout au [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/y-a-t-il-vraiment-deux-gauches-irreconciliables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39178</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Municipales 2026&#160;: trouvez les résultats du 2nd tour dans votre ville</title>
		<link>https://bonpote.com/municipales-2026-trouvez-les-resultats-du-2nd-tour-dans-votre-ville/</link>
					<comments>https://bonpote.com/municipales-2026-trouvez-les-resultats-du-2nd-tour-dans-votre-ville/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 19:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39163</guid>

					<description><![CDATA[Les résultats du 2nd tour des Municipales sont officiellement en ligne ! Epilogue d&#8217;une longue campagne dans plus de 34000 communes et quelques milliers où il y avait un second tour ce dimanche 22 mars 2026. Le taux de participation d’environ 57%. Grâce à l’outil Bon Pote VILLES FUTURES, il vous suffit de taper le nom [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/municipales-2026-trouvez-les-resultats-du-2nd-tour-dans-votre-ville/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Municipales 2026&#160;: un “effondrement historique” de la couverture médiatique de l’écologie</title>
		<link>https://bonpote.com/municipales-2026-un-effondrement-historique-de-la-couverture-mediatique-de-lecologie/</link>
					<comments>https://bonpote.com/municipales-2026-un-effondrement-historique-de-la-couverture-mediatique-de-lecologie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39135</guid>

					<description><![CDATA[Où est passée l’écologie aux élections municipales&#160;?&#160; C’est la question qu’on était en droit de se poser devant le débat du second tour opposant les candidats à la mairie de Paris – Emmanuel Grégoire (union de la gauche), Rachida Dati (union du centre et de la droite) et Sophia Chikirou (LFI) – sur le plateau [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/municipales-2026-un-effondrement-historique-de-la-couverture-mediatique-de-lecologie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39135</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sans alliance à gauche, ces villes pourraient basculer à l’extrême droite</title>
		<link>https://bonpote.com/sans-alliance-a-gauche-ces-villes-pourraient-basculer-a-lextreme-droite/</link>
					<comments>https://bonpote.com/sans-alliance-a-gauche-ces-villes-pourraient-basculer-a-lextreme-droite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 18:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39025</guid>

					<description><![CDATA[L’heure est grave. Dimanche 22 mars, des villes pourraient basculer à l’extrême droite si les listes de gauche refusent de fusionner (ou dans certains cas, de se retirer). De Marseille à Douai et Carpentras, leur sort est désormais suspendu à la tenue ou non d’un front républicain. Malgré la gravité des enjeux, l’impératif des alliances [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/sans-alliance-a-gauche-ces-villes-pourraient-basculer-a-lextreme-droite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39025</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Résultats 1er tour Municipales 2026&#160;: trouvez le résultat dans votre ville</title>
		<link>https://bonpote.com/resultats-1er-tour-municipales-2026-trouvez-le-resultat-dans-votre-ville/</link>
					<comments>https://bonpote.com/resultats-1er-tour-municipales-2026-trouvez-le-resultat-dans-votre-ville/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 20:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39000</guid>

					<description><![CDATA[Les résultats du 1er tour des Municipales sont officiellement en ligne&#160;! Les élections ont eu lieu dans plus de 34000 communes ce dimanche 15 mars avec un taux de participation d&#8217;environ 56%, un taux supérieur aux élections Municipales 2020 (année Covid) Grâce à l’outil Bon Pote VILLES FUTURES, il vous suffit de taper le nom [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/resultats-1er-tour-municipales-2026-trouvez-le-resultat-dans-votre-ville/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39000</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pluie noire à Téhéran&#160;: un cocktail chimique cancérigène menace 9 millions d’habitants</title>
		<link>https://bonpote.com/pluie-noire-a-teheran-un-cocktail-chimique-cancerigene-menace-9-millions-dhabitants/</link>
					<comments>https://bonpote.com/pluie-noire-a-teheran-un-cocktail-chimique-cancerigene-menace-9-millions-dhabitants/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 08:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38834</guid>

					<description><![CDATA[Après les bombardements israéliens sur plusieurs dépôts pétroliers de Téhéran, d’immenses incendies ont libéré un cocktail de polluants toxiques au-dessus de la capitale iranienne. Le chercheur du CNRS Pierre Courjault-Radé analyse pour Bon Pote les risques sanitaires et environnementaux de cette catastrophe. Samedi 7 mars, quatre dépôts de pétrole ainsi qu’un site logistique sites pétroliers [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/pluie-noire-a-teheran-un-cocktail-chimique-cancerigene-menace-9-millions-dhabitants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38834</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Affaires, fake news et écologie&#160;: tout ce qu’il faut savoir sur Rachida Dati</title>
		<link>https://bonpote.com/affaires-fake-news-et-ecologie-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-rachida-dati/</link>
					<comments>https://bonpote.com/affaires-fake-news-et-ecologie-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-rachida-dati/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 15:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38731</guid>

					<description><![CDATA[Fin décembre, Rachida Dati démarrait sa campagne pour la mairie de Paris à coups de vidéos virales sur TikTok. Pour appuyer sa promesse de changement et fustiger le bilan de la gauche au pouvoir, la candidate des Républicains à la succession d’Anne Hidalgo n’a pas hésité à enfiler un uniforme d’éboueur ou à filmer à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/affaires-fake-news-et-ecologie-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-rachida-dati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38731</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Iran&#160;: comment le détroit d&#8217;Ormuz peut bloquer l&#8217;économie mondiale</title>
		<link>https://bonpote.com/iran-comment-le-detroit-dormuz-peut-bloquer-leconomie-mondiale/</link>
					<comments>https://bonpote.com/iran-comment-le-detroit-dormuz-peut-bloquer-leconomie-mondiale/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 07:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38584</guid>

					<description><![CDATA[Samedi 28 février, les États-Unis et Israël ont bombardé l’Iran. “Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes que représente le régime iranien, un groupe vicieux de personnes très dures et terribles”, a justifié Donald Trump à la suite de cette nouvelle offensive impérialiste, alors qu’un mouvement social d’ampleur gronde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/iran-comment-le-detroit-dormuz-peut-bloquer-leconomie-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38584</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
