<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bon Pote</title>
	<atom:link href="https://bonpote.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bonpote.com/</link>
	<description>Environnement, Écologie, Société.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bonpote.com/wp-content/uploads/2024/01/ezez_1.ico</url>
	<title>Bon Pote</title>
	<link>https://bonpote.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153201604</site>	<item>
		<title>Pesticides et cancer&#160;: une étude majeure met en évidence des liens inquiétants</title>
		<link>https://bonpote.com/pesticides-et-cancer-une-etude-majeure-met-en-evidence-des-liens-inquietants/</link>
					<comments>https://bonpote.com/pesticides-et-cancer-une-etude-majeure-met-en-evidence-des-liens-inquietants/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Schepman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 06:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39375</guid>

					<description><![CDATA[Comment savoir à quel point les pesticides auxquels nous sommes exposés augmentent les risques de cancer&#160;? Une étude transdisciplinaire publiée ce mercredi 1er avril apporte une nouvelle pierre importante à l’édifice scientifique existant&#160;: elle parvient non seulement à mettre en regard l’incidence des cancers et l’exposition aux pesticides à l’échelle d’un pays entier mais aussi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/pesticides-et-cancer-une-etude-majeure-met-en-evidence-des-liens-inquietants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39375</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le vélo électrique fait-il vraiment faire plus d&#8217;exercice que le vélo classique&#160;?</title>
		<link>https://bonpote.com/faire-du-velo-electrique-fait-faire-plus-dexercice-que-du-velo-classique/</link>
					<comments>https://bonpote.com/faire-du-velo-electrique-fait-faire-plus-dexercice-que-du-velo-classique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39354</guid>

					<description><![CDATA[Et si l’on misait davantage sur le vélo électrique pour sortir du tout-bagnole&#160;? À l’heure où les transports représentent 34% des émissions territoriales en France, le vélo à assistance électrique (ou VAE) continue de subir de plein fouet les préjugés. Il serait trop polluant (la faute à sa batterie dévoreuse de ressources) et ne permettrait [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/faire-du-velo-electrique-fait-faire-plus-dexercice-que-du-velo-classique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>27</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39354</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Blocus américain à Cuba&#160;: une île prise au piège du pétrole</title>
		<link>https://bonpote.com/blocus-americain-a-cuba-une-ile-prise-au-piege-du-petrole/</link>
					<comments>https://bonpote.com/blocus-americain-a-cuba-une-ile-prise-au-piege-du-petrole/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39312</guid>

					<description><![CDATA[Le pétrole fera-t-il plier le régime communiste cubain&#160;? En janvier, l’administration Trump a instauré un blocus énergétique à Cuba, poussant un cran plus loin l’embargo visant à empêcher les entreprises américaines de faire du commerce avec l’île des Caraïbes depuis des décennies.&#160; Concrètement, le pétrole a quasiment cessé d’affluer vers le pays ces dernières semaines, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/blocus-americain-a-cuba-une-ile-prise-au-piege-du-petrole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39312</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Engie, l’usine à «&#160;verdir&#160;» le gaz </title>
		<link>https://bonpote.com/engie-lusine-a-verdir-le-gaz/</link>
					<comments>https://bonpote.com/engie-lusine-a-verdir-le-gaz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Schepman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=37720</guid>

					<description><![CDATA[Engie est partout. Dans les écoles primaires et les lycées, dans des podcasts et lors d’événements écologistes, dans des reportages télévisés qu&#8217;elle finance&#8230; Et, bien sûr, dans des publicités et sur les réseaux sociaux. L’ancien GDF-Suez, longtemps pointé du doigt comme «&#160;l’un des industriels les plus émetteurs de CO2&#160;» en France et dans le monde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/engie-lusine-a-verdir-le-gaz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37720</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Blocage des prix à la pompe&#160;: une fausse bonne solution</title>
		<link>https://bonpote.com/blocage-des-prix-a-la-pompe-une-fausse-bonne-solution/</link>
					<comments>https://bonpote.com/blocage-des-prix-a-la-pompe-une-fausse-bonne-solution/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Goldberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 07:49:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39202</guid>

					<description><![CDATA[À chaque flambée du pétrole, la même tentation revient&#160;: bloquer les prix à la pompe. Le mot est simple, politiquement efficace, et donne l’impression d’une protection immédiate. Dès les premiers jours de la guerre en Iran déclenchée par Donald Trump et Benyamin Netanyahou, certains partis politiques ont immédiatement appelé à bloquer les prix en France. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/blocage-des-prix-a-la-pompe-une-fausse-bonne-solution/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39202</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Y a-t-il vraiment deux gauches &#8220;irréconciliables&#8221; ?</title>
		<link>https://bonpote.com/y-a-t-il-vraiment-deux-gauches-irreconciliables/</link>
					<comments>https://bonpote.com/y-a-t-il-vraiment-deux-gauches-irreconciliables/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 07:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39178</guid>

					<description><![CDATA[Des alliances “dangereuses”, “nocives” ou même “toxiques”. Sur France 2 dimanche 22 mars, au soir du second tour des élections municipales, Laurent Delahousse n’a pas lésiné sur les adjectifs péjoratifs pour qualifier les accords noués à gauche avec La France insoumise (LFI).&#160; Un refrain et des éléments de langage qui se sont répétés tout au [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/y-a-t-il-vraiment-deux-gauches-irreconciliables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39178</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Municipales 2026&#160;: trouvez les résultats du 2nd tour dans votre ville</title>
		<link>https://bonpote.com/municipales-2026-trouvez-les-resultats-du-2nd-tour-dans-votre-ville/</link>
					<comments>https://bonpote.com/municipales-2026-trouvez-les-resultats-du-2nd-tour-dans-votre-ville/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 19:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39163</guid>

					<description><![CDATA[Les résultats du 2nd tour des Municipales sont officiellement en ligne ! Epilogue d&#8217;une longue campagne dans plus de 34000 communes et quelques milliers où il y avait un second tour ce dimanche 22 mars 2026. Le taux de participation d’environ 57%. Grâce à l’outil Bon Pote VILLES FUTURES, il vous suffit de taper le nom [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/municipales-2026-trouvez-les-resultats-du-2nd-tour-dans-votre-ville/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Municipales 2026&#160;: un “effondrement historique” de la couverture médiatique de l’écologie</title>
		<link>https://bonpote.com/municipales-2026-un-effondrement-historique-de-la-couverture-mediatique-de-lecologie/</link>
					<comments>https://bonpote.com/municipales-2026-un-effondrement-historique-de-la-couverture-mediatique-de-lecologie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39135</guid>

					<description><![CDATA[Où est passée l’écologie aux élections municipales&#160;?&#160; C’est la question qu’on était en droit de se poser devant le débat du second tour opposant les candidats à la mairie de Paris – Emmanuel Grégoire (union de la gauche), Rachida Dati (union du centre et de la droite) et Sophia Chikirou (LFI) – sur le plateau [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/municipales-2026-un-effondrement-historique-de-la-couverture-mediatique-de-lecologie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39135</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Viols sur mineurs, revenge porn, proxénétisme aggravé&#160;: succès municipal pour onze candidats mis en cause </title>
		<link>https://bonpote.com/municipales-2026-candidats-vss-violences-sexuelle/</link>
					<comments>https://bonpote.com/municipales-2026-candidats-vss-violences-sexuelle/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Schepman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 08:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39081</guid>

					<description><![CDATA[Au premier tour des municipales 2026, onze candidats au cœur d’affaires de violences sexistes et sexuelles (VSS) ont été réélus ou portés en tête des suffrages. Choquant, et pourtant, rien de surprenant. D’abord, les auteurs de VSS se trouvent dans tous les pans de la société et dans tous les milieux sociaux. Ce sont nos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/municipales-2026-candidats-vss-violences-sexuelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39081</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inversion du front républicain&#160;: du rempart contre le fascisme à la diabolisation de la gauche</title>
		<link>https://bonpote.com/inversion-du-front-republicain-du-rempart-contre-le-fascisme-a-la-diabolisation-de-la-gauche/</link>
					<comments>https://bonpote.com/inversion-du-front-republicain-du-rempart-contre-le-fascisme-a-la-diabolisation-de-la-gauche/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli et Thibaut Schepman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 15:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39062</guid>

					<description><![CDATA[Le «&#160;barrage républicain&#160;» a changé de camp. L’arsenal rhétorique et politique bâti contre l’extrême droite cible désormais la gauche française. Marine Tondelier (EELV)&#160;? « Extrême&#160;» pour Jean-Michel Aulas. La France insoumise (LFI)&#160;? Hors du « champ républicain » pour Elisabeth Borne (Renaissance). Dans le sillage des appels au « barrage » contre LFI aux législatives [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/inversion-du-front-republicain-du-rempart-contre-le-fascisme-a-la-diabolisation-de-la-gauche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39062</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
