<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bon Pote</title>
	<atom:link href="https://bonpote.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bonpote.com/</link>
	<description>Écologie, Démocratie, Numérique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 06:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bonpote.com/wp-content/uploads/2024/01/ezez_1.ico</url>
	<title>Bon Pote</title>
	<link>https://bonpote.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153201604</site>	<item>
		<title>Canicules&#160;: comment calculer le nombre de morts de la chaleur&#160;?</title>
		<link>https://bonpote.com/canicules-comment-calculer-le-nombre-de-morts-de-la-chaleur/</link>
					<comments>https://bonpote.com/canicules-comment-calculer-le-nombre-de-morts-de-la-chaleur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Awenig Marié]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 06:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42252</guid>

					<description><![CDATA[5&#160;764. C&#8217;est le nombre de décès supplémentaires en juin 2026, pendant l&#8217;une des canicules les plus intenses qu&#8217;ait connues la France. Si les personnes les plus âgées ont payé un lourd tribut, la canicule n&#8217;a épargné personne. Les moins de 45 ans ont vu leur mortalité augmenter, avec près de 30&#160;% de décès supplémentaires par [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/canicules-comment-calculer-le-nombre-de-morts-de-la-chaleur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42252</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans&#160;: la fin de l’anonymat en ligne&#160;?</title>
		<link>https://bonpote.com/interdiction-des-reseaux-sociaux-aux-moins-de-15-ans-la-fin-de-lanonymat-en-ligne/</link>
					<comments>https://bonpote.com/interdiction-des-reseaux-sociaux-aux-moins-de-15-ans-la-fin-de-lanonymat-en-ligne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 06:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42197</guid>

					<description><![CDATA[Faudra-t-il bientôt présenter sa carte d’identité ou scanner son visage pour se connecter sur Instagram ou TikTok&#160;? C’est en tout cas ce que laisse craindre l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de quinze ans, approuvée par une majorité de députés à l’Assemblée nationale le 21 juillet.&#160; Suivant l’exemple de l’Australie, la France devient le premier [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/interdiction-des-reseaux-sociaux-aux-moins-de-15-ans-la-fin-de-lanonymat-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42197</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Marine Le Pen reçoit l’aide du gouvernement pour financer sa campagne présidentielle</title>
		<link>https://bonpote.com/marine-le-pen-recoit-laide-du-gouvernement-pour-financer-sa-campagne-presidentielle/</link>
					<comments>https://bonpote.com/marine-le-pen-recoit-laide-du-gouvernement-pour-financer-sa-campagne-presidentielle/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Vinzent]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 14:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42230</guid>

					<description><![CDATA[Si vous avez un compte chez BNP Paribas, la Société Générale, la Banque Populaire, la Caisse d’Épargne, le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole ou la Banque Postale, votre banque va peut-être contribuer à l’effort de financement de la campagne de Marine Le Pen à l’élection présidentielle de 2027, grâce à l’entremise du Premier ministre, Sébastien [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/marine-le-pen-recoit-laide-du-gouvernement-pour-financer-sa-campagne-presidentielle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42230</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Réponses aux 6 fake news les plus répandues sur les incendies en Gironde</title>
		<link>https://bonpote.com/reponses-aux-6-fake-news-les-plus-repandues-sur-les-incendies-en-gironde/</link>
					<comments>https://bonpote.com/reponses-aux-6-fake-news-les-plus-repandues-sur-les-incendies-en-gironde/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 11:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42213</guid>

					<description><![CDATA[Alors qu’un mégafeu dévore la Gironde depuis plus d’une semaine, les fake news se répandent comme une traînée de poudre. Plutôt que de s’interroger sur l’inaction climatique chronique du gouvernement et les retards pris dans la stratégie d’adaptation, beaucoup détournent l’attention à grands coups de rumeurs et de théories du complot, profitant parfois même de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/reponses-aux-6-fake-news-les-plus-repandues-sur-les-incendies-en-gironde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42213</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forêt des Landes : pourquoi ça flambe aussi fort ?</title>
		<link>https://bonpote.com/foret-des-landes-pourquoi-ca-flambe-aussi-fort/</link>
					<comments>https://bonpote.com/foret-des-landes-pourquoi-ca-flambe-aussi-fort/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 15:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42181</guid>

					<description><![CDATA[N’a-t-on rien appris depuis les feux qui ont dévasté les Landes à l’été 2022&#160;? À l’époque déjà, on pouvait lire un peu partout que la région traversait «&#160;l’été de tous les records.&#160;» Au total, 32&#160;000 hectares de forêts étaient partis en fumée en Gironde, dont 13&#160;800 dans le massif de Landiras. Quatre ans plus tard, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/foret-des-landes-pourquoi-ca-flambe-aussi-fort/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quels partis politiques ont voté pour la lutte anti-incendie&#160;?</title>
		<link>https://bonpote.com/quels-partis-politiques-ont-vote-pour-la-lutte-anti-incendie/</link>
					<comments>https://bonpote.com/quels-partis-politiques-ont-vote-pour-la-lutte-anti-incendie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42149</guid>

					<description><![CDATA[Une dévastation inédite. Pour les forêts, pour les centaines de milliers de personnes&#160;évacuées, pour les animaux carbonisés. Avec 115&#160;000 hectares partis en fumée depuis le début de l’année (selon le ministère de l’Intérieur), les incendies pulvérisent tous les records. Mais comme à chaque fois, au lieu d’amener à une prise de conscience généralisée sur l’urgence [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/quels-partis-politiques-ont-vote-pour-la-lutte-anti-incendie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42149</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Canal Seine-Nord Europe&#160;: un désastre écologique annoncé</title>
		<link>https://bonpote.com/canal-seine-nord-europe-un-desastre-ecologique-annonce/</link>
					<comments>https://bonpote.com/canal-seine-nord-europe-un-desastre-ecologique-annonce/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli et Emma Vinzent]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 07:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42116</guid>

					<description><![CDATA[Imaginez un projet deux fois plus grand et dix fois plus cher que l’A69. 107 kilomètres sur 54 mètres de large, près de 3000 hectares de terres artificialisées… Le futur Canal Seine-Nord Europe, entre l’Oise et le Nord, est sous le feu des critiques de plusieurs collectifs écologistes malgré ses objectifs en apparence vertueux, à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/canal-seine-nord-europe-un-desastre-ecologique-annonce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42116</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Après un mandat inutile, Monique Barbut va démissionner</title>
		<link>https://bonpote.com/apres-un-mandat-inutile-monique-barbut-va-demissionner/</link>
					<comments>https://bonpote.com/apres-un-mandat-inutile-monique-barbut-va-demissionner/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 19:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42099</guid>

					<description><![CDATA[Il était temps qu’elle s’en aille. La ministre de la Transition écologique Monique Barbut présentera sa démission d&#8217;ici le Conseil des ministres ce mercredi 22 juillet. Une nouvelle qui n’a surpris personne tant l’ancienne présidente du WWF France a accumulé les échecs depuis sa nomination en octobre 2025. Sous son mandat, les textes de régression [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/apres-un-mandat-inutile-monique-barbut-va-demissionner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Scandale sanitaire&#160;: l&#8217;acétamipride réintroduite à l&#8217;Assemblée nationale</title>
		<link>https://bonpote.com/scandale-sanitaire-lacetamipride-reintroduite-a-lassemblee-nationale/</link>
					<comments>https://bonpote.com/scandale-sanitaire-lacetamipride-reintroduite-a-lassemblee-nationale/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Awenig Marié]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 22:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42074</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est un remake de la loi Duplomb, adoptée il y a pile un an, en juillet 2025. Si une partie du texte avait été censurée par le Conseil constitutionnel, son auteur, le sénateur Laurent Duplomb, n&#8217;avait pas renoncé. Il est parvenu à réintroduire dans le projet de loi d&#8217;urgence agricole une disposition réautorisant deux pesticides [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/scandale-sanitaire-lacetamipride-reintroduite-a-lassemblee-nationale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42074</post-id>	</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est la faute aux écolos</title>
		<link>https://bonpote.com/desinformation-climat-faute-ecolos/</link>
					<comments>https://bonpote.com/desinformation-climat-faute-ecolos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Schepman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 06:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=41995</guid>

					<description><![CDATA[«&#160;Ils attendent quoi, les élus et les journalistes, pour écouter enfin les scientifiques sur le changement climatique&#160;? Une énorme canicule ?» L&#8217;été 2026 donne une terrible réponse à ces interrogations que nous osions à peine exprimer. L&#8217;intégrité devrait pousser au mea culpa ceux qui ont depuis des années contribué à nier l&#8217;urgence d&#8217;agir face au [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/desinformation-climat-faute-ecolos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41995</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
