<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Écologie Archives - Bon Pote</title>
	<atom:link href="https://bonpote.com/categories/ecologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bonpote.com/categories/ecologie/</link>
	<description>Environnement, Écologie, Société.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 21:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bonpote.com/wp-content/uploads/2024/01/ezez_1.ico</url>
	<title>Écologie Archives - Bon Pote</title>
	<link>https://bonpote.com/categories/ecologie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153201604</site>	<item>
		<title>Baisse des émissions de CO2&#160;: le bilan catastrophique de la France en 2025</title>
		<link>https://bonpote.com/baisse-des-emissions-de-co2-le-bilan-catastrophique-de-la-france-en-2025/</link>
					<comments>https://bonpote.com/baisse-des-emissions-de-co2-le-bilan-catastrophique-de-la-france-en-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39428</guid>

					<description><![CDATA[Le Citepa vient de publier une estimation des émissions de gaz à effet de serre pour l’année 2025 en France. Et les résultats sont catastrophiques&#160;: les émissions territoriales n’ont baissé que de 1,5&#160;% au cours de l’année qui vient de s’écouler. C’est encore plus mauvais que les années précédentes (-3,9&#160;% entre 2021 et 2022, -6,8&#160;% [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/baisse-des-emissions-de-co2-le-bilan-catastrophique-de-la-france-en-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39428</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pesticides et cancer&#160;: une étude majeure met en évidence des liens inquiétants</title>
		<link>https://bonpote.com/pesticides-et-cancer-une-etude-majeure-met-en-evidence-des-liens-inquietants/</link>
					<comments>https://bonpote.com/pesticides-et-cancer-une-etude-majeure-met-en-evidence-des-liens-inquietants/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Schepman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 06:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39375</guid>

					<description><![CDATA[Comment savoir à quel point les pesticides auxquels nous sommes exposés augmentent les risques de cancer&#160;? Une étude transdisciplinaire publiée ce mercredi 1er avril apporte une nouvelle pierre importante à l’édifice scientifique existant&#160;: elle parvient non seulement à mettre en regard l’incidence des cancers et l’exposition aux pesticides à l’échelle d’un pays entier mais aussi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/pesticides-et-cancer-une-etude-majeure-met-en-evidence-des-liens-inquietants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39375</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le vélo électrique fait-il vraiment faire plus d&#8217;exercice que le vélo classique&#160;?</title>
		<link>https://bonpote.com/faire-du-velo-electrique-fait-faire-plus-dexercice-que-du-velo-classique/</link>
					<comments>https://bonpote.com/faire-du-velo-electrique-fait-faire-plus-dexercice-que-du-velo-classique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39354</guid>

					<description><![CDATA[Et si l’on misait davantage sur le vélo électrique pour sortir du tout-bagnole&#160;? À l’heure où les transports représentent 34% des émissions territoriales en France, le vélo à assistance électrique (ou VAE) continue de subir de plein fouet les préjugés. Il serait trop polluant (la faute à sa batterie dévoreuse de ressources) et ne permettrait [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/faire-du-velo-electrique-fait-faire-plus-dexercice-que-du-velo-classique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>29</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39354</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Blocus américain à Cuba&#160;: une île prise au piège du pétrole</title>
		<link>https://bonpote.com/blocus-americain-a-cuba-une-ile-prise-au-piege-du-petrole/</link>
					<comments>https://bonpote.com/blocus-americain-a-cuba-une-ile-prise-au-piege-du-petrole/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39312</guid>

					<description><![CDATA[Le pétrole fera-t-il plier le régime communiste cubain&#160;? En janvier, l’administration Trump a instauré un blocus énergétique à Cuba, poussant un cran plus loin l’embargo visant à empêcher les entreprises américaines de faire du commerce avec l’île des Caraïbes depuis des décennies.&#160; Concrètement, le pétrole a quasiment cessé d’affluer vers le pays ces dernières semaines, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/blocus-americain-a-cuba-une-ile-prise-au-piege-du-petrole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39312</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Engie, l’usine à «&#160;verdir&#160;» le gaz </title>
		<link>https://bonpote.com/engie-lusine-a-verdir-le-gaz/</link>
					<comments>https://bonpote.com/engie-lusine-a-verdir-le-gaz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Schepman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=37720</guid>

					<description><![CDATA[Engie est partout. Dans les écoles primaires et les lycées, dans des podcasts et lors d’événements écologistes, dans des reportages télévisés qu&#8217;elle finance&#8230; Et, bien sûr, dans des publicités et sur les réseaux sociaux. L’ancien GDF-Suez, longtemps pointé du doigt comme «&#160;l’un des industriels les plus émetteurs de CO2&#160;» en France et dans le monde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/engie-lusine-a-verdir-le-gaz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37720</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Blocage des prix à la pompe&#160;: une fausse bonne solution</title>
		<link>https://bonpote.com/blocage-des-prix-a-la-pompe-une-fausse-bonne-solution/</link>
					<comments>https://bonpote.com/blocage-des-prix-a-la-pompe-une-fausse-bonne-solution/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Goldberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 07:49:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39202</guid>

					<description><![CDATA[À chaque flambée du pétrole, la même tentation revient&#160;: bloquer les prix à la pompe. Le mot est simple, politiquement efficace, et donne l’impression d’une protection immédiate. Dès les premiers jours de la guerre en Iran déclenchée par Donald Trump et Benyamin Netanyahou, certains partis politiques ont immédiatement appelé à bloquer les prix en France. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/blocage-des-prix-a-la-pompe-une-fausse-bonne-solution/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39202</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Municipales 2026&#160;: un “effondrement historique” de la couverture médiatique de l’écologie</title>
		<link>https://bonpote.com/municipales-2026-un-effondrement-historique-de-la-couverture-mediatique-de-lecologie/</link>
					<comments>https://bonpote.com/municipales-2026-un-effondrement-historique-de-la-couverture-mediatique-de-lecologie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39135</guid>

					<description><![CDATA[Où est passée l’écologie aux élections municipales&#160;?&#160; C’est la question qu’on était en droit de se poser devant le débat du second tour opposant les candidats à la mairie de Paris – Emmanuel Grégoire (union de la gauche), Rachida Dati (union du centre et de la droite) et Sophia Chikirou (LFI) – sur le plateau [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/municipales-2026-un-effondrement-historique-de-la-couverture-mediatique-de-lecologie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39135</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pétrole à 100&#160;$ : un choc pour l’économie française&#160;?</title>
		<link>https://bonpote.com/petrole-a-100-un-choc-pour-leconomie-francaise/</link>
					<comments>https://bonpote.com/petrole-a-100-un-choc-pour-leconomie-francaise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 07:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38862</guid>

					<description><![CDATA[Que se passe-t-il en France quand le baril de pétrole dépasse les 100 dollars&#160;? Fluctuant au gré de la situation géopolitique, le cours du pétrole flambe régulièrement. Depuis la crise économique de 2008, le baril de Brent de la mer du Nord, qui sert de référence pour le marché européen (et donc la France) a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/petrole-a-100-un-choc-pour-leconomie-francaise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38862</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pluie noire à Téhéran&#160;: un cocktail chimique cancérigène menace 9 millions d’habitants</title>
		<link>https://bonpote.com/pluie-noire-a-teheran-un-cocktail-chimique-cancerigene-menace-9-millions-dhabitants/</link>
					<comments>https://bonpote.com/pluie-noire-a-teheran-un-cocktail-chimique-cancerigene-menace-9-millions-dhabitants/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 08:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38834</guid>

					<description><![CDATA[Après les bombardements israéliens sur plusieurs dépôts pétroliers de Téhéran, d’immenses incendies ont libéré un cocktail de polluants toxiques au-dessus de la capitale iranienne. Le chercheur du CNRS Pierre Courjault-Radé analyse pour Bon Pote les risques sanitaires et environnementaux de cette catastrophe. Samedi 7 mars, quatre dépôts de pétrole ainsi qu’un site logistique sites pétroliers [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/pluie-noire-a-teheran-un-cocktail-chimique-cancerigene-menace-9-millions-dhabitants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38834</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Iran&#160;: comment le détroit d&#8217;Ormuz peut bloquer l&#8217;économie mondiale</title>
		<link>https://bonpote.com/iran-comment-le-detroit-dormuz-peut-bloquer-leconomie-mondiale/</link>
					<comments>https://bonpote.com/iran-comment-le-detroit-dormuz-peut-bloquer-leconomie-mondiale/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 07:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38584</guid>

					<description><![CDATA[Samedi 28 février, les États-Unis et Israël ont bombardé l’Iran. “Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes que représente le régime iranien, un groupe vicieux de personnes très dures et terribles”, a justifié Donald Trump à la suite de cette nouvelle offensive impérialiste, alors qu’un mouvement social d’ampleur gronde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/iran-comment-le-detroit-dormuz-peut-bloquer-leconomie-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38584</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
