<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Climat-biodiversité Archives - Bon Pote</title>
	<atom:link href="https://bonpote.com/categories/ecologie/climat-biodiversite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bonpote.com/categories/ecologie/climat-biodiversite/</link>
	<description>Écologie, Démocratie, Numérique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 08:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bonpote.com/wp-content/uploads/2024/01/ezez_1.ico</url>
	<title>Climat-biodiversité Archives - Bon Pote</title>
	<link>https://bonpote.com/categories/ecologie/climat-biodiversite/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153201604</site>	<item>
		<title>Extension de l’aéroport Paris-CDG&#160;: toujours plus d’avions et de greenwashing</title>
		<link>https://bonpote.com/extension-de-laeroport-paris-cdg-toujours-plus-davions-et-de-greenwashing/</link>
					<comments>https://bonpote.com/extension-de-laeroport-paris-cdg-toujours-plus-davions-et-de-greenwashing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 08:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=44063</guid>

					<description><![CDATA[Les victoires écolos sont parfois de courte durée. L’A69. La loi Duplomb. Et maintenant l’extension de l&#8217;aéroport Paris-Charles de Gaulle. Enterré en 2021 par la ministre de la Transition écologique de l’époque, Barbara Pompili, qui l’avait jugé « obsolète » au regard des enjeux environnementaux et de l’effondrement du trafic aérien en plein Covid-19, voilà [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/extension-de-laeroport-paris-cdg-toujours-plus-davions-et-de-greenwashing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44063</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le RN est (toujours) climatosceptique </title>
		<link>https://bonpote.com/le-rn-est-toujours-climatosceptique/</link>
					<comments>https://bonpote.com/le-rn-est-toujours-climatosceptique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 07:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42878</guid>

					<description><![CDATA[Tout ça ne serait qu’un vaste malentendu, une erreur de communication. Malgré la réputation qui lui colle à la peau, le Rassemblement national n’a en réalité «&#160;jamais été climatosceptique&#160;», a assuré le député Jean-Philippe Tanguy, le 28 juin 2026 sur BFMTV. Et si certains ont pu le croire, c’est que le parti n’a «&#160;pas été [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/le-rn-est-toujours-climatosceptique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42878</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COP&#160;: qui sont les saboteurs du climat&#160;?</title>
		<link>https://bonpote.com/cop-qui-sont-les-saboteurs-du-climat/</link>
					<comments>https://bonpote.com/cop-qui-sont-les-saboteurs-du-climat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 07:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=43467</guid>

					<description><![CDATA[Après l’ouvrage référence Gouverner le climat, Stefan C. Aykut et Amy Dahan reviennent un peu plus de dix ans plus tard avec un nouveau livre, La mutation climatique, une excellente synthèse pour mieux comprendre les négociations climatiques et les forces en présence. La COP31 débutant aujourd&#8217;hui, nous profitons de l’occasion pour discuter avec le chercheur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/cop-qui-sont-les-saboteurs-du-climat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43467</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Face aux canicules, déménager est-il un privilège de riches ?</title>
		<link>https://bonpote.com/face-aux-canicules-demenager-est-il-un-privilege-de-riches/</link>
					<comments>https://bonpote.com/face-aux-canicules-demenager-est-il-un-privilege-de-riches/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 07:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Justice sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42785</guid>

					<description><![CDATA[«&#160;Ces habitants veulent fuir le Var à cause du réchauffement climatique&#160;» (Nice Matin), «&#160;Les Français vont-ils déménager vers des régions plus fraîches&#160;?&#160;» (Actu.fr), « &#8220;On est fatigué, on ne dort pas&#8221; : ces Français qui déménagent pour fuir la chaleur&#160;» (Franceinfo)&#8230; Ce type de témoignage s’est multiplié durant l’été. Un sondage Nextories-Ipsos (mai 2026) a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/face-aux-canicules-demenager-est-il-un-privilege-de-riches/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42785</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les orages violents sont-ils vraiment favorisés par le changement climatique&#160;?</title>
		<link>https://bonpote.com/les-orages-violents-sont-ils-vraiment-favorises-par-le-changement-climatique/</link>
					<comments>https://bonpote.com/les-orages-violents-sont-ils-vraiment-favorises-par-le-changement-climatique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 06:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42661</guid>

					<description><![CDATA[Après la tornade qui a dévasté la commune Pomas, dans l’Aude, le 24 août, les regards se tournent vers le changement climatique. «&#160;Va-t-on enfin comprendre que nous sommes entrés dans une nouvelle ère climatique&#160;?&#160;», a réagi à ce propos Jean-Luc Mélenchon sur X, tandis que Marine Tondelier a regretté que «&#160;face aux tornades, à des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/les-orages-violents-sont-ils-vraiment-favorises-par-le-changement-climatique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42661</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vidéo&#160;: plus de 400 morts dans une inondation meurtrière au Népal</title>
		<link>https://bonpote.com/video-plus-de-400-morts-dans-une-inondation-meurtriere-au-nepal/</link>
					<comments>https://bonpote.com/video-plus-de-400-morts-dans-une-inondation-meurtriere-au-nepal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 15:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Justice sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42644</guid>

					<description><![CDATA[Ce sont probablement les images les plus impressionnantes jamais filmées d&#8217;une inondation. Plus de 400 morts et 1000 disparus au Népal et au Tibet suite à l&#8217;effondrement de glacier du Langtang Lirung, à environ 5200 mètres d&#8217;altitude. Le bilan humain s&#8217;alourdit toutes les 30 minutes et il est impossible d&#8217;avoir une estimation finale, compte tenu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/video-plus-de-400-morts-dans-une-inondation-meurtriere-au-nepal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42644</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Il faudrait une grosse canicule pour une prise de conscience écologique&#8221;</title>
		<link>https://bonpote.com/il-faudrait-une-grosse-canicule-pour-une-prise-de-conscience-ecologique/</link>
					<comments>https://bonpote.com/il-faudrait-une-grosse-canicule-pour-une-prise-de-conscience-ecologique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 06:45:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42142</guid>

					<description><![CDATA[Depuis plusieurs années, nous pouvons lire et entendre qu&#8217;il &#8220;faudrait une bonne grosse canicule pour éveiller les consciences&#8221;. Alors que nous venons de subir la 5ème canicule de l&#8217;année et que la France observe sa plus grande sécheresse historique, l&#8217;année 2026 aura eu le mérite de clarifier la chose. Non, il ne suffit pas d&#8217;une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/il-faudrait-une-grosse-canicule-pour-une-prise-de-conscience-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42142</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Réponses aux 6 fake news les plus répandues sur les incendies en Gironde</title>
		<link>https://bonpote.com/reponses-aux-6-fake-news-les-plus-repandues-sur-les-incendies-en-gironde/</link>
					<comments>https://bonpote.com/reponses-aux-6-fake-news-les-plus-repandues-sur-les-incendies-en-gironde/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 11:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42213</guid>

					<description><![CDATA[Alors qu’un mégafeu dévore la Gironde depuis plus d’une semaine, les fake news se répandent comme une traînée de poudre. Plutôt que de s’interroger sur l’inaction climatique chronique du gouvernement et les retards pris dans la stratégie d’adaptation, beaucoup détournent l’attention à grands coups de rumeurs et de théories du complot, profitant parfois même de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/reponses-aux-6-fake-news-les-plus-repandues-sur-les-incendies-en-gironde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42213</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forêt des Landes : pourquoi ça flambe aussi fort ?</title>
		<link>https://bonpote.com/foret-des-landes-pourquoi-ca-flambe-aussi-fort/</link>
					<comments>https://bonpote.com/foret-des-landes-pourquoi-ca-flambe-aussi-fort/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 15:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42181</guid>

					<description><![CDATA[N’a-t-on rien appris depuis les feux qui ont dévasté les Landes à l’été 2022&#160;? À l’époque déjà, on pouvait lire un peu partout que la région traversait «&#160;l’été de tous les records.&#160;» Au total, 32&#160;000 hectares de forêts étaient partis en fumée en Gironde, dont 13&#160;800 dans le massif de Landiras. Quatre ans plus tard, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/foret-des-landes-pourquoi-ca-flambe-aussi-fort/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Canal Seine-Nord Europe&#160;: un désastre écologique annoncé</title>
		<link>https://bonpote.com/canal-seine-nord-europe-un-desastre-ecologique-annonce/</link>
					<comments>https://bonpote.com/canal-seine-nord-europe-un-desastre-ecologique-annonce/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 07:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42116</guid>

					<description><![CDATA[Imaginez un projet deux fois plus grand et dix fois plus cher que l’A69. 107 kilomètres sur 54 mètres de large, près de 3000 hectares de terres artificialisées… Le futur Canal Seine-Nord Europe, entre l’Oise et le Nord, est sous le feu des critiques de plusieurs collectifs écologistes malgré ses objectifs en apparence vertueux, à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/canal-seine-nord-europe-un-desastre-ecologique-annonce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42116</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
