<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Climat-biodiversité Archives - Bon Pote</title>
	<atom:link href="https://bonpote.com/categories/ecologie/climat-biodiversite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bonpote.com/categories/ecologie/climat-biodiversite/</link>
	<description>Environnement, Écologie, Société.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 20:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bonpote.com/wp-content/uploads/2024/01/ezez_1.ico</url>
	<title>Climat-biodiversité Archives - Bon Pote</title>
	<link>https://bonpote.com/categories/ecologie/climat-biodiversite/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153201604</site>	<item>
		<title>Baisse des émissions de CO2&#160;: le bilan catastrophique de la France en 2025</title>
		<link>https://bonpote.com/baisse-des-emissions-de-co2-le-bilan-catastrophique-de-la-france-en-2025/</link>
					<comments>https://bonpote.com/baisse-des-emissions-de-co2-le-bilan-catastrophique-de-la-france-en-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39428</guid>

					<description><![CDATA[Le Citepa vient de publier une estimation des émissions de gaz à effet de serre pour l’année 2025 en France. Et les résultats sont catastrophiques&#160;: les émissions territoriales n’ont baissé que de 1,5&#160;% au cours de l’année qui vient de s’écouler. C’est encore plus mauvais que les années précédentes (-3,9&#160;% entre 2021 et 2022, -6,8&#160;% [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/baisse-des-emissions-de-co2-le-bilan-catastrophique-de-la-france-en-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39428</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Municipales 2026&#160;: un “effondrement historique” de la couverture médiatique de l’écologie</title>
		<link>https://bonpote.com/municipales-2026-un-effondrement-historique-de-la-couverture-mediatique-de-lecologie/</link>
					<comments>https://bonpote.com/municipales-2026-un-effondrement-historique-de-la-couverture-mediatique-de-lecologie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39135</guid>

					<description><![CDATA[Où est passée l’écologie aux élections municipales&#160;?&#160; C’est la question qu’on était en droit de se poser devant le débat du second tour opposant les candidats à la mairie de Paris – Emmanuel Grégoire (union de la gauche), Rachida Dati (union du centre et de la droite) et Sophia Chikirou (LFI) – sur le plateau [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/municipales-2026-un-effondrement-historique-de-la-couverture-mediatique-de-lecologie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39135</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Analyse&#160;: l’Ademe est-elle bien gérée&#160;?</title>
		<link>https://bonpote.com/agence-ademe-transition-suppression-mal-geree/</link>
					<comments>https://bonpote.com/agence-ademe-transition-suppression-mal-geree/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Schepman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 08:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=37782</guid>

					<description><![CDATA[Un tir groupé, et organisé. Depuis deux ans, de très nombreux responsables politiques et éditorialistes mettent en cause l’utilité et l’efficacité de l’Ademe (l’«&#160;Agence de la transition écologique&#160;») et demandent sa suppression.&#160; A quoi sert l’Ademe&#160;? Combien coûte-t-elle&#160;? Qui l’attaque&#160;? S’agit-il de questions légitimes ou d’un travail de sape pour déprécier cette institution, décourager ses [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/agence-ademe-transition-suppression-mal-geree/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37782</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les fonds durables&#160;: le grand enfumage</title>
		<link>https://bonpote.com/les-fonds-durables-le-grand-enfumage/</link>
					<comments>https://bonpote.com/les-fonds-durables-le-grand-enfumage/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julien Lefournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 17:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Banque & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=37547</guid>

					<description><![CDATA[“Fonds durables”, “fonds verts”, “fonds éthiques”. Telles sont les promesses de ces gestionnaires d’actifs qui annoncent rendre la finance plus durable, et parfois même, un meilleur rendement que la moyenne.  Une première étape consiste à ouvrir le capot de ces fonds durables et se rendre compte qu’ils sont gorgés de titres financiers du secteur des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/les-fonds-durables-le-grand-enfumage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37547</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Iran&#160;: pourquoi le changement climatique explique aussi les révoltes en cours</title>
		<link>https://bonpote.com/iran-pourquoi-le-changement-climatique-explique-aussi-les-revoltes-en-cours/</link>
					<comments>https://bonpote.com/iran-pourquoi-le-changement-climatique-explique-aussi-les-revoltes-en-cours/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Brand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 08:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=37437</guid>

					<description><![CDATA[La répression du régime des Mollahs, les sanctions internationales, l’hyperinflation… des explications politique et économique sont convoquées depuis le début des révoltes contre le régime iranien début 2026.&#160; Pourtant, comme pour les révolutions arabes de 2011, nous le verrons également, un autre déterminant se révèle pertinent pour comprendre la chronologie des événements&#160;: le déterminant climatique. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/iran-pourquoi-le-changement-climatique-explique-aussi-les-revoltes-en-cours/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37437</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les violences faites aux femmes augmentent elles avec le réchauffement climatique&#160;?</title>
		<link>https://bonpote.com/les-violences-faites-aux-femmes-augmentent-elles-avec-le-rechauffement-climatique/</link>
					<comments>https://bonpote.com/les-violences-faites-aux-femmes-augmentent-elles-avec-le-rechauffement-climatique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 16:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=37423</guid>

					<description><![CDATA[Les violences faites aux femmes augmentent-elles avec le réchauffement climatique&#160;? Le chercheur Kévin Jean est attaqué par le député d’extrême-droite Charles Alloncle en pleine commission d’enquête parlementaire sur le service public. Sa faute&#160;: avoir présenté des travaux scientifiques sur France Inter, chose qui ne plait pas vraiment au député qui compare la littérature scientifique à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/les-violences-faites-aux-femmes-augmentent-elles-avec-le-rechauffement-climatique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37423</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comment le milliardaire Stérin soutient l’obstruction climatique en France</title>
		<link>https://bonpote.com/comment-le-milliardaire-sterin-soutient-lobstruction-climatique-en-france/</link>
					<comments>https://bonpote.com/comment-le-milliardaire-sterin-soutient-lobstruction-climatique-en-france/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tribune]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 07:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=37312</guid>

					<description><![CDATA[Depuis le 19 juillet 2024 et sa révélation par le journal L’Humanité, le projet Pericles du milliardaire Pierre-Edouard Stérin a fait couler beaucoup d’encre. Et pour cause&#160;: ce plan détaillé de 150 millions d’euros sur 10 ans vise à placer l’extrême-droite à la tête de municipalités et de l’Etat, former des milliers de hauts fonctionnaires, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/comment-le-milliardaire-sterin-soutient-lobstruction-climatique-en-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37312</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Qui sont les visages du déni climatique en France&#160;?</title>
		<link>https://bonpote.com/qui-sont-les-visages-du-deni-climatique-en-france/</link>
					<comments>https://bonpote.com/qui-sont-les-visages-du-deni-climatique-en-france/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Schepman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 11:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=37296</guid>

					<description><![CDATA[Qui sabote la lutte pour le climat en France&#160;? Comment s&#8217;organisent ceux qui nient l&#8217;évidence scientifique&#160;?Le journaliste indépendant Jules Xénard vient de publier une enquête cartographique inédite qui décrit plus de 140 figures et organisations climatosceptiques, ainsi que leurs liens. Disponible en accès libre, cet outil montre que le déni n&#8217;est pas le fait d&#8217;individus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/qui-sont-les-visages-du-deni-climatique-en-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37296</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ecologie&#160;: pourquoi les journalistes ne sont pas à la hauteur</title>
		<link>https://bonpote.com/ecologie-pourquoi-les-journalistes-ne-sont-pas-a-la-hauteur/</link>
					<comments>https://bonpote.com/ecologie-pourquoi-les-journalistes-ne-sont-pas-a-la-hauteur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Brand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 08:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=36658</guid>

					<description><![CDATA[Vous le savez sûrement si vous tombez sur cet article : l’écologie ne représente que 5% du temps d’antenne des médias dits mainstream, est mal traitée et la désinformation gagne du terrain. Vous le savez, mais sauriez-vous dire pourquoi&#160;? Les réponses sont à chercher dans les dynamiques actuelles des médias et leur reconfiguration, mais également [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/ecologie-pourquoi-les-journalistes-ne-sont-pas-a-la-hauteur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36658</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cyril Dion&#160;: &#8220;dire que l’extrême droite est un danger pour l’écologie peut être un véritable frein à trouver des financements&#8221;</title>
		<link>https://bonpote.com/cyril-dion-dire-que-lextreme-droite-est-un-danger-pour-lecologie-peut-etre-un-veritable-frein-a-trouver-des-financements/</link>
					<comments>https://bonpote.com/cyril-dion-dire-que-lextreme-droite-est-un-danger-pour-lecologie-peut-etre-un-veritable-frein-a-trouver-des-financements/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 08:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=36598</guid>

					<description><![CDATA[Lors d’un message posté sur Twitter en 2021, Bon Pote avait demandé «&#160;comment avez-vous pris conscience de l’urgence climatique&#160;?&#160;». Parmi les réponses, le film «&#160;Demain&#160;» de Cyril Dion était le plus cité. Le film fête ses 10 ans cette semaine et ressort le 8 décembre dans 80 salles. L’occasion d’échanger avec le réalisateur et activiste [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/cyril-dion-dire-que-lextreme-droite-est-un-danger-pour-lecologie-peut-etre-un-veritable-frein-a-trouver-des-financements/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36598</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
