<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Justice sociale Archives - Bon Pote</title>
	<atom:link href="https://bonpote.com/categories/democratie/justice-sociale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bonpote.com/categories/democratie/justice-sociale/</link>
	<description>Écologie, Démocratie, Numérique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 23:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bonpote.com/wp-content/uploads/2024/01/ezez_1.ico</url>
	<title>Justice sociale Archives - Bon Pote</title>
	<link>https://bonpote.com/categories/democratie/justice-sociale/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153201604</site>	<item>
		<title>Face aux canicules, déménager est-il un privilège de riches ?</title>
		<link>https://bonpote.com/face-aux-canicules-demenager-est-il-un-privilege-de-riches/</link>
					<comments>https://bonpote.com/face-aux-canicules-demenager-est-il-un-privilege-de-riches/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Kloetzli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 07:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Justice sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42785</guid>

					<description><![CDATA[«&#160;Ces habitants veulent fuir le Var à cause du réchauffement climatique&#160;» (Nice Matin), «&#160;Les Français vont-ils déménager vers des régions plus fraîches&#160;?&#160;» (Actu.fr), « &#8220;On est fatigué, on ne dort pas&#8221; : ces Français qui déménagent pour fuir la chaleur&#160;» (Franceinfo)&#8230; Ce type de témoignage s’est multiplié durant l’été. Un sondage Nextories-Ipsos (mai 2026) a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/face-aux-canicules-demenager-est-il-un-privilege-de-riches/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42785</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ces centaines de milliers de Français privés d’eau potable dans l&#8217;indifférence générale</title>
		<link>https://bonpote.com/crise-eau-outre-mer/</link>
					<comments>https://bonpote.com/crise-eau-outre-mer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Schepman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 06:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Justice sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42732</guid>

					<description><![CDATA[Les trois quarts du territoire hexagonal en restrictions d&#8217;eau. Plus de 40&#160;000 habitants en pénurie d&#8217;eau potable, avec des coupures au robinet et des livraisons organisées via camions-citernes. Le doute a gagné plusieurs villes, comme Nantes, Limoges ou Figeac : et si l&#8217;eau ne coulait plus au robinet&#160;? Ce scénario de pénurie a choqué l&#8217;opinion [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/crise-eau-outre-mer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42732</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vidéo&#160;: plus de 400 morts dans une inondation meurtrière au Népal</title>
		<link>https://bonpote.com/video-plus-de-400-morts-dans-une-inondation-meurtriere-au-nepal/</link>
					<comments>https://bonpote.com/video-plus-de-400-morts-dans-une-inondation-meurtriere-au-nepal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 15:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Justice sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=42644</guid>

					<description><![CDATA[Ce sont probablement les images les plus impressionnantes jamais filmées d&#8217;une inondation. Plus de 400 morts et 1000 disparus au Népal et au Tibet suite à l&#8217;effondrement de glacier du Langtang Lirung, à environ 5200 mètres d&#8217;altitude. Le bilan humain s&#8217;alourdit toutes les 30 minutes et il est impossible d&#8217;avoir une estimation finale, compte tenu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/video-plus-de-400-morts-dans-une-inondation-meurtriere-au-nepal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42644</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rapport du World Inequality Lab : 50 ans après, le nouveau rapport Meadows&#160;?</title>
		<link>https://bonpote.com/rapport-du-world-inequality-lab-50-ans-apres-le-nouveau-rapport-meadows/</link>
					<comments>https://bonpote.com/rapport-du-world-inequality-lab-50-ans-apres-le-nouveau-rapport-meadows/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timothée Parrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 06:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banque & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Justice sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=41744</guid>

					<description><![CDATA[Le 4 juin dernier, le World Inequality Lab (WIL) a lancé le «&#160;Global Justice Project&#160;», un programme destiné à «&#160;stimuler la recherche, l&#8217;élaboration des politiques et l&#8217;engagement citoyen afin de façonner un 21ème siècle plus juste, plus démocratique et plus durable&#160;». Pour l’heure, il prend la forme d’un rapport, A Plan for Equality &#38; Prosperity [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/rapport-du-world-inequality-lab-50-ans-apres-le-nouveau-rapport-meadows/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41744</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Toutes les fois où le RN a voté pour les 0,001% les plus riches</title>
		<link>https://bonpote.com/votes-rn-ultra-riches-justice-fiscale/</link>
					<comments>https://bonpote.com/votes-rn-ultra-riches-justice-fiscale/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thibaut Schepman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Justice sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=41309</guid>

					<description><![CDATA[«&#160;Je fais de la politique pour tout ce qui se passe là-bas&#160;». Natif d’un quartier populaire de Saint-Denis (93), le président du Rassemblement national Jordan Bardella a depuis le début de sa carrière mis en scène le récit parfois exagéré de son enfance, selon lui marquée par les galères ou les «&#160;10 euros sur la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/votes-rn-ultra-riches-justice-fiscale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41309</post-id>	</item>
		<item>
		<title>67 Yéménites en procès face au géant Total (4/4)</title>
		<link>https://bonpote.com/67-yemenites-en-proces-face-au-geant-total-4-4/</link>
					<comments>https://bonpote.com/67-yemenites-en-proces-face-au-geant-total-4-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Justice sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Total Yemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=40898</guid>

					<description><![CDATA[TOTAL AU YEMEN • ÉPISODE 4 67 Yéménites en procès face au géant Total Par Quentin Muller, le 1 juin 2026 Face à Total, les villageois yéménites tentent désormais d’obtenir justice devant les tribunaux français. Accusée d’avoir laissé derrière elle des pollutions durables dans le Hadramout, la multinationale conteste toute responsabilité et refuse de transmettre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/67-yemenites-en-proces-face-au-geant-total-4-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40898</post-id>	</item>
		<item>
		<title>“La dépollution est impossible” : le rapport confidentiel que Total a enterré (3/4)</title>
		<link>https://bonpote.com/la-depollution-est-impossible-le-rapport-confidentiel-que-total-a-enterre-3-4/</link>
					<comments>https://bonpote.com/la-depollution-est-impossible-le-rapport-confidentiel-que-total-a-enterre-3-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 05:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Justice sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Total Yemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=40890</guid>

					<description><![CDATA[TOTAL AU YEMEN • ÉPISODE 3 Par Quentin Muller, le 8 juin 2026 “La dépollution est impossible” : le rapport confidentiel que Total a enterré Au cœur des vallées yéménites, une fuite massive du pipeline de Total aurait durablement contaminé vallées, terres agricoles et sources d’eau. Grâce à un document exclusif et à des photos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/la-depollution-est-impossible-le-rapport-confidentiel-que-total-a-enterre-3-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40890</post-id>	</item>
		<item>
		<title>“C’est digne des contrebandiers du delta du Niger” &#8211; Révélations sur les méthodes de Total au Yemen (2/4) </title>
		<link>https://bonpote.com/cest-digne-des-contrebandiers-du-delta-du-niger-revelations-sur-les-methodes-de-total-au-yemen-2-4/</link>
					<comments>https://bonpote.com/cest-digne-des-contrebandiers-du-delta-du-niger-revelations-sur-les-methodes-de-total-au-yemen-2-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 05:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Justice sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Total Yemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=40880</guid>

					<description><![CDATA[TOTAL AU YEMEN • ÉPISODE 2 “C’est digne des contrebandiers du delta du Niger” – Révélations sur les méthodes de Total au Yémen Par Quentin Muller, le 8 juin 2026 Installés au sommet des canyons du Hadramout, les champs pétroliers du “Bloc 10” auraient transformé les vallées yéménites en de véritables caniveaux toxiques. Bassins d’eaux [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/cest-digne-des-contrebandiers-du-delta-du-niger-revelations-sur-les-methodes-de-total-au-yemen-2-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Enfants sans bras, cancers en série&#160;: 20 ans de Total au Yémen (1/4)</title>
		<link>https://bonpote.com/enfants-sans-bras-cancers-en-serie-20-ans-de-total-au-yemen-1-4/</link>
					<comments>https://bonpote.com/enfants-sans-bras-cancers-en-serie-20-ans-de-total-au-yemen-1-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 05:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Justice sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Total Yemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=40878</guid>

					<description><![CDATA[TOTAL AU YEMEN • ÉPISODE 1 Enfants sans bras, cancers en série&#160;: 20 ans de Total au Yémen Par Quentin Muller, le 8 juin 2026 Dans les vallées reculées du Yémen, des familles entières accusent l’exploitation pétrolière d’avoir empoisonné leurs terres… et leurs enfants. Malformations, cancers, eaux noires et terres stériles&#160;: les habitants du Wadi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/enfants-sans-bras-cancers-en-serie-20-ans-de-total-au-yemen-1-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40878</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Matthieu Nina&#160;: &#8220;Seulement 3% des stations de métro à Paris sont accessibles en fauteuil roulant&#8221;</title>
		<link>https://bonpote.com/matthieu-nina-seulement-3-des-stations-de-metro-a-paris-sont-accessibles-en-fauteuil-roulant/</link>
					<comments>https://bonpote.com/matthieu-nina-seulement-3-des-stations-de-metro-a-paris-sont-accessibles-en-fauteuil-roulant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 06:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Justice sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=33165</guid>

					<description><![CDATA[Salut Matthieu, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter et nous rappeler ton parcours ? Je m’appelle Matthieu, j’ai 37 ans, je suis humoriste, et handicapé depuis une chute d’échelle à l&#8217;âge de 10 ans qui m’a plongé pendant 2 mois dans le coma.&#160; En sortant de ton [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/matthieu-nina-seulement-3-des-stations-de-metro-a-paris-sont-accessibles-en-fauteuil-roulant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33165</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
