<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Wagner, auteur sur Bon Pote</title>
	<atom:link href="https://bonpote.com/auteurs/thomas-wagner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bonpote.com</link>
	<description>Écologie, Démocratie, Numérique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 15:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bonpote.com/wp-content/uploads/2024/01/ezez_1.ico</url>
	<title>Thomas Wagner, auteur sur Bon Pote</title>
	<link>https://bonpote.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153201604</site>	<item>
		<title>La nouvelle ligne éditoriale chez Bon Pote</title>
		<link>https://bonpote.com/la-nouvelle-ligne-editoriale-chez-bon-pote/</link>
					<comments>https://bonpote.com/la-nouvelle-ligne-editoriale-chez-bon-pote/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 06:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39349</guid>

					<description><![CDATA[Nous sommes heureux de vous annoncer que la ligne éditoriale du média Bon Pote évolue. Nous avons travaillé à une refonte de notre site internet et vous pourrez désormais voir en page d&#8217;accueil ces trois mots&#160;: &#8220;Ecologie, Numérique, Démocratie&#8221;. Cet article explique le pourquoi de ce &#8220;changement&#8221; et les moyens qui seront mis en œuvre, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/la-nouvelle-ligne-editoriale-chez-bon-pote/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39349</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Municipales 2026&#160;: trouvez les résultats du 2nd tour dans votre ville</title>
		<link>https://bonpote.com/municipales-2026-trouvez-les-resultats-du-2nd-tour-dans-votre-ville/</link>
					<comments>https://bonpote.com/municipales-2026-trouvez-les-resultats-du-2nd-tour-dans-votre-ville/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 19:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39163</guid>

					<description><![CDATA[Les résultats du 2nd tour des Municipales sont officiellement en ligne ! Epilogue d&#8217;une longue campagne dans plus de 34000 communes et quelques milliers où il y avait un second tour ce dimanche 22 mars 2026. Le taux de participation d’environ 57%. Grâce à l’outil Bon Pote VILLES FUTURES, il vous suffit de taper le nom [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/municipales-2026-trouvez-les-resultats-du-2nd-tour-dans-votre-ville/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Résultats 1er tour Municipales 2026&#160;: trouvez le résultat dans votre ville</title>
		<link>https://bonpote.com/resultats-1er-tour-municipales-2026-trouvez-le-resultat-dans-votre-ville/</link>
					<comments>https://bonpote.com/resultats-1er-tour-municipales-2026-trouvez-le-resultat-dans-votre-ville/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 20:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=39000</guid>

					<description><![CDATA[Les résultats du 1er tour des Municipales sont officiellement en ligne&#160;! Les élections ont eu lieu dans plus de 34000 communes ce dimanche 15 mars avec un taux de participation d&#8217;environ 56%, un taux supérieur aux élections Municipales 2020 (année Covid) Grâce à l’outil Bon Pote VILLES FUTURES, il vous suffit de taper le nom [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/resultats-1er-tour-municipales-2026-trouvez-le-resultat-dans-votre-ville/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39000</post-id>	</item>
		<item>
		<title>250 &#8220;brebis galeuses&#8221; : Bon Pote a listé les candidats problématiques des municipales 2026</title>
		<link>https://bonpote.com/229-brebis-galeuses-bon-pote-a-liste-les-candidats-problematiques-des-municipales-2026/</link>
					<comments>https://bonpote.com/229-brebis-galeuses-bon-pote-a-liste-les-candidats-problematiques-des-municipales-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 16:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38806</guid>

					<description><![CDATA[Interpellé sur les candidats problématiques du Rassemblement National lors des législatives 2024, Jordan Bardella répondait qu&#8217;il pouvoir y avoir sur 600 candidats &#8220;deux ou trois brebis galeuses&#8221;. Au final, il y en avait au moins 106 selon Mediapart. Pour les Municipales 2026, Bon Pote a réitéré l&#8217;exercice. Au 9 mars, soit moins d&#8217;une semaine avant [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/229-brebis-galeuses-bon-pote-a-liste-les-candidats-problematiques-des-municipales-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38806</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Candidats aux municipales 2026&#160;: trouvez les candidats dans votre ville</title>
		<link>https://bonpote.com/candidats-aux-municipales-2026-trouvez-les-candidats-dans-votre-ville/</link>
					<comments>https://bonpote.com/candidats-aux-municipales-2026-trouvez-les-candidats-dans-votre-ville/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 07:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38570</guid>

					<description><![CDATA[La liste officielle des candidat(e)s pour les municipales 2026 est officiellement en ligne&#160;! Grâce à l&#8217;outil Bon Pote VILLES FUTURES, il vous suffit de taper le nom de votre ville pour voir apparaître&#160;: L’outil est disponible 100% gratuitement sur&#160;:&#160; Accéder à l&#8217;outil Villes Futures → Pour en savoir plus sur les municipales 2026&#160;: Vous pouvez [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/candidats-aux-municipales-2026-trouvez-les-candidats-dans-votre-ville/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38570</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les Shifters et le Shift Project accusés de banaliser l’extrême droite</title>
		<link>https://bonpote.com/les-shifters-et-le-shift-project-accuses-de-banaliser-lextreme-droite/</link>
					<comments>https://bonpote.com/les-shifters-et-le-shift-project-accuses-de-banaliser-lextreme-droite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 07:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38180</guid>

					<description><![CDATA[Mardi 24 février, l’association “les Shifters de Paris” organise un grand oral des candidats à la Mairie de Paris”. “En collaboration avec The Shift Project (présidé par Jean-Marc JANCOVICI) et les Shifters, France 3 Paris IDF organise un Grand Oral des candidats à la Mairie de Paris, qui leur permettra de préciser leur feuille de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/les-shifters-et-le-shift-project-accuses-de-banaliser-lextreme-droite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>23</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38180</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les irresponsables</title>
		<link>https://bonpote.com/les-irresponsables/</link>
					<comments>https://bonpote.com/les-irresponsables/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38135</guid>

					<description><![CDATA[“Un consortium libéral-autoritaire, tissé de solidarités d’affaires, de partis conservateurs, nationalistes et libéraux, de médias réactionnaires et d’élites traditionnelles, perd tout soutien populaire&#160;: au fil des élections, il passe de presque 50&#160;% à moins de 10&#160;% des voix et se demande comment garder le pouvoir sans majorité, sans parlement, voire sans démocratie. Cet extrême centre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/les-irresponsables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>32</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://bonpote.com/wp-content/uploads/2026/02/Francesca-Albanese.mp4" length="7114336" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://bonpote.com/wp-content/uploads/2026/02/Vassal.mp4" length="3840205" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38135</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Villes Futures&#160;: quel est le programme de votre candidat(e) aux municipales 2026&#160;?</title>
		<link>https://bonpote.com/villes-futures-quel-est-le-programme-de-votre-candidate-aux-municipales-2026/</link>
					<comments>https://bonpote.com/villes-futures-quel-est-le-programme-de-votre-candidate-aux-municipales-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 11:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=38010</guid>

					<description><![CDATA[Villes Futures est en ligne&#160;! Comment bien voter quand on ne sait pas ce qui nous attend dans les prochaines années&#160;? C&#8217;est la question à laquelle on a voulu répondre avec cet outil. D&#8217;une part, le passé&#160;:&#160;Villes futures&#160;c&#8217;est la possibilité de consulter visuellement et rapidement les données politiques pour toutes les communes de France&#160;: résultats [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/villes-futures-quel-est-le-programme-de-votre-candidate-aux-municipales-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38010</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quelles alternatives aux GAFAM&#160;?</title>
		<link>https://bonpote.com/quelles-alternatives-aux-gafam/</link>
					<comments>https://bonpote.com/quelles-alternatives-aux-gafam/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 07:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GAFAM]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=37869</guid>

					<description><![CDATA[Il n’y a aujourd’hui plus aucun doute sur la nécessité de sortir des GAFAM et de trouver des alternatives. C’était vrai avant que Donald Trump arrive au pouvoir, c’est d’autant plus vrai depuis qu’il est de retour. En 24H, lui et ses acolytes pourraient mettre la France et l’Europe à genoux.&#160; Pour alerter sur le [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/quelles-alternatives-aux-gafam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>41</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37869</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les violences faites aux femmes augmentent elles avec le réchauffement climatique&#160;?</title>
		<link>https://bonpote.com/les-violences-faites-aux-femmes-augmentent-elles-avec-le-rechauffement-climatique/</link>
					<comments>https://bonpote.com/les-violences-faites-aux-femmes-augmentent-elles-avec-le-rechauffement-climatique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 16:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat-biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bonpote.com/?p=37423</guid>

					<description><![CDATA[Les violences faites aux femmes augmentent-elles avec le réchauffement climatique&#160;? Le chercheur Kévin Jean est attaqué par le député d’extrême-droite Charles Alloncle en pleine commission d’enquête parlementaire sur le service public. Sa faute&#160;: avoir présenté des travaux scientifiques sur France Inter, chose qui ne plait pas vraiment au député qui compare la littérature scientifique à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bonpote.com/les-violences-faites-aux-femmes-augmentent-elles-avec-le-rechauffement-climatique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37423</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
